苏州工业园区搜房网特价房源 | |||||||||
房源类型 | 租赁方式 | 小区 | 价格 | 面积 | 单价 | 楼层 | 户型 | 朝向 | 装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰文化广场(办公) | 0.0元/月 | 150 | 0 | 33/33层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 现代创展大厦 | 0.0元/月 | 85 | 0 | 24/25层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 0.0元/月 | 480 | 0 | 20/30层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 加城大厦 | 0.0元/月 | 65 | 0 | 12/12层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰文化广场(办公) | 0.0元/月 | 126 | 0 | 42/42层 | 未知 | 南 | 简单装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 0.0元/月 | 480 | 0 | 20/30层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 现代大道1699号 | 0.0元/月 | 400 | 0 | 4/4层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 中润苏州中心写字楼 | 50.0元/月 | 401 | 1 | 24/25层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 世纪金融大厦 | 50.0元/月 | 277 | 1 | 18/20层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 东方之门写字楼 | 65.0元/月 | 347 | 1 | 58/88层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 90.0元/月 | 460 | 1 | 24/26层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 世纪金融大厦 | 45.0元/月 | 220 | 1 | 12/20层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 130.0元/月 | 558 | 1 | 24/38层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 130.0元/月 | 558 | 1 | 24/38层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 130.0元/月 | 558 | 1 | 24/38层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 130.0元/月 | 550 | 1 | 18/20层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 中海财富中心 | 75.0元/月 | 315 | 1 | 30/47层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 90.0元/月 | 350 | 1 | 48/50层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 世纪金融大厦 | 45.0元/月 | 160 | 1 | 16/25层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 60.0元/月 | 200 | 1 | 9/28层 | 未知 | 南 | 简单装修 |
写字楼 | 整租 | 世纪金融大厦 | 45.0元/月 | 145 | 1 | 16/25层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 世纪金融大厦 | 45.0元/月 | 145 | 1 | 16/25层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 世纪金融大厦 | 45.0元/月 | 145 | 1 | 16/25层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 置地-星东环 | 50.0元/月 | 160 | 1 | 10/16层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 置地-星东环 | 50.0元/月 | 160 | 1 | 10/16层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 置地-星东环 | 50.0元/月 | 160 | 1 | 10/16层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 99.0元/月 | 300 | 1 | 24/37层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 中润苏州中心写字楼 | 65.0元/月 | 195 | 1 | 48/50层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 中润苏州中心写字楼 | 65.0元/月 | 195 | 1 | 48/50层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 中润苏州中心写字楼 | 65.0元/月 | 195 | 1 | 48/50层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 90.0元/月 | 260 | 1 | 36/36层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 置地-星东环 | 50.0元/月 | 130 | 1 | 8/12层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 置地-星东环 | 50.0元/月 | 130 | 1 | 8/12层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 置地-星东环 | 50.0元/月 | 130 | 1 | 8/12层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 置地-星东环 | 50.0元/月 | 130 | 1 | 8/12层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 80.0元/月 | 200 | 1 | 33/33层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 90.0元/月 | 200 | 1 | 36/38层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 中润苏州中心写字楼 | 65.0元/月 | 135 | 1 | 18/28层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 中润苏州中心写字楼 | 65.0元/月 | 135 | 1 | 20/30层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 东环大厦 | 40.0元/月 | 80 | 1 | 12/18层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 东环大厦 | 40.0元/月 | 80 | 1 | 12/18层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 东环大厦 | 40.0元/月 | 80 | 1 | 12/18层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 东环大厦 | 40.0元/月 | 80 | 1 | 12/18层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 中润苏州中心写字楼 | 65.0元/月 | 126 | 1 | 18/20层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 中海财富中心 | 80.0元/月 | 150 | 1 | 16/25层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏悦广场 | 90.0元/月 | 152 | 1 | 20/30层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 明天翔国际大厦 | 70.0元/月 | 110 | 1 | 27/28层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 明天翔国际大厦 | 70.0元/月 | 110 | 1 | 27/28层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 明天翔国际大厦 | 70.0元/月 | 110 | 1 | 27/28层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 110.0元/月 | 170 | 1 | 24/38层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 100.0元/月 | 150 | 1 | 24/25层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 世纪金融大厦 | 50.0元/月 | 75 | 1 | 6/20层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 120.0元/月 | 176 | 1 | 33/35层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 明天翔国际大厦 | 75.0元/月 | 100 | 1 | 27/28层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 明天翔国际大厦 | 75.0元/月 | 100 | 1 | 27/28层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 明天翔国际大厦 | 75.0元/月 | 100 | 1 | 27/28层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 明天翔国际大厦 | 75.0元/月 | 100 | 1 | 27/28层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 明天翔国际大厦 | 75.0元/月 | 100 | 1 | 27/28层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 明天翔国际大厦 | 78.0元/月 | 100 | 1 | 16/25层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 明天翔国际大厦 | 78.0元/月 | 100 | 1 | 16/25层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 明天翔国际大厦 | 78.0元/月 | 100 | 1 | 16/25层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 中银惠龙大厦 | 70.0元/月 | 88 | 1 | 33/35层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 中海财富中心 | 98.0元/月 | 120 | 1 | 11/35层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 90.0元/月 | 100 | 1 | 28/43层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 90.0元/月 | 100 | 1 | 28/43层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 90.0元/月 | 100 | 1 | 28/43层 | 未知 | 南 | 精装修 |
商铺 | 整租 | 恒润后街 | 1000.0元/月 | 780 | 2 | 1/6层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 中润苏州中心写字楼 | 70.0元/月 | 50 | 2 | 18/20层 | 未知 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 300.0元/月 | 165 | / | 24/26层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 都市花园(东区) | 320.0元/月 | 165 | / | 9/9层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 300.0元/月 | 153 | / | 16/26层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 400.0元/月 | 203 | / | 8/25层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 300.0元/月 | 146 | / | 10/30层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 300.0元/月 | 145 | / | 21/23层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新加花园 | 300.0元/月 | 136 | / | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 300.0元/月 | 135 | / | 4/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 新城花园(吴中) | 300.0元/月 | 135 | / | 4/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 都市花园(西区) | 300.0元/月 | 134 | / | 8/25层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 绿城花园 | 410.0元/月 | 180 | / | 18/19层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 300.0元/月 | 131 | / | 27/27层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 300.0元/月 | 131 | / | 27/27层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 绿城花园 | 330.0元/月 | 143 | / | 5/15层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 绿城花园 | 330.0元/月 | 143 | / | 5/15层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
商铺 | 整租 | 天翔国际 | 7000.0元/月 | 3000 | 3 | 27/27层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东港二村 | 300.0元/月 | 128.12 | / | 4/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 绿城花园 | 350.0元/月 | 145 | / | 6/11层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 绿城花园 | 350.0元/月 | 145 | / | 6/11层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 绿城花园 | 300.0元/月 | 121.6 | / | 2/6层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 绿城花园 | 300.0元/月 | 121.6 | / | 2/6层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 绿城花园 | 300.0元/月 | 121.6 | / | 2/6层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 400.0元/月 | 160 | / | 18/27层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 贵都花园 | 450.0元/月 | 178 | / | 1/1层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 410.0元/月 | 160 | / | 18/27层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 贵都花园 | 310.0元/月 | 120 | / | 4/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 都市花园(西区) | 360.0元/月 | 139 | / | 3/11层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 都市花园(西区) | 350.0元/月 | 135 | / | 12/18层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 400.0元/月 | 152 | / | 4/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 400.0元/月 | 152 | / | 4/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 贵都花园 | 380.0元/月 | 144 | / | 2/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新苏苑 | 360.0元/月 | 136 | / | 12/18层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 新苏苑 | 360.0元/月 | 136 | / | 12/18层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 相门新村 | 320.0元/月 | 120 | / | 1/4层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新城花园(吴中) | 320.0元/月 | 120 | / | 9/11层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新城花园(吴中) | 300.0元/月 | 112 | / | 6/11层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 万科城 | 320.0元/月 | 118 | / | 7/22层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新城花园(吴中) | 300.0元/月 | 110 | / | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 相门新村 | 330.0元/月 | 120 | / | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新城花园(吴中) | 300.0元/月 | 109 | / | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新城花园(吴中) | 380.0元/月 | 138 | / | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新城花园(吴中) | 350.0元/月 | 126 | / | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 410.0元/月 | 146 | / | 8/26层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 410.0元/月 | 146 | / | 8/26层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 500.0元/月 | 178 | / | 18/18层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 430.0元/月 | 153 | / | 16/26层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方花园(吴中) | 380.0元/月 | 135 | / | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 贵都花园 | 420.0元/月 | 149 | / | 12/18层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 380.0元/月 | 134 | / | 6/10层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 380.0元/月 | 134 | / | 6/10层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新加花园 | 370.0元/月 | 130 | / | 1/4层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 450.0元/月 | 157 | / | 27/27层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 430.0元/月 | 150 | / | 6/18层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 420.0元/月 | 146 | / | 7/23层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 420.0元/月 | 146 | / | 7/23层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 360.0元/月 | 125 | / | 18/27层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 360.0元/月 | 125 | / | 18/27层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 360.0元/月 | 125 | / | 18/27层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 绿城花园 | 370.0元/月 | 128 | / | 18/18层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 420.0元/月 | 145 | / | 21/23层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 450.0元/月 | 155 | / | 14/22层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 450.0元/月 | 155 | / | 14/22层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新城花园(吴中) | 300.0元/月 | 103 | / | 1/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新加花园 | 350.0元/月 | 120 | / | 4/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新城花园(吴中) | 400.0元/月 | 137 | / | 9/11层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 290.0元/月 | 99 | / | 1/5层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 430.0元/月 | 146 | / | 10/30层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 430.0元/月 | 146 | / | 8/26层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 贵都花园 | 400.0元/月 | 135 | / | 6/8层 | 3室2厅3卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 460.0元/月 | 155 | / | 16/26层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 460.0元/月 | 155 | / | 16/26层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新加花园 | 500.0元/月 | 168 | / | 1/4层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 650.0元/月 | 218 | / | 27/27层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 650.0元/月 | 218 | / | 27/27层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新城花园(吴中) | 328.0元/月 | 110 | / | 1/1层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 440.0元/月 | 147 | / | 16/26层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 440.0元/月 | 147 | / | 16/26层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 高尔夫花园 | 420.0元/月 | 140 | / | 3/11层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 高尔夫花园 | 420.0元/月 | 140 | / | 3/11层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 海尚壹品 | 360.0元/月 | 120 | / | 22/35层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 330.0元/月 | 110 | / | 6/10层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 高尔夫花园 | 420.0元/月 | 140 | / | 3/11层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 高尔夫花园 | 420.0元/月 | 140 | / | 3/11层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新加花园 | 330.0元/月 | 110 | / | 4/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 430.0元/月 | 143 | / | 6/10层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 430.0元/月 | 143 | / | 9/28层 | 3室1厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 430.0元/月 | 143 | / | 9/28层 | 3室1厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 都市花园(东区) | 380.0元/月 | 126 | / | 2/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 都市花园(东区) | 380.0元/月 | 126 | / | 2/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 沁苑小区 | 500.0元/月 | 165 | / | 1/5层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新城花园(吴中) | 340.0元/月 | 112 | / | 2/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 410.0元/月 | 135 | / | 20/32层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 410.0元/月 | 135 | / | 20/32层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 410.0元/月 | 135 | / | 4/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 新加花园 | 380.0元/月 | 125 | / | 4/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 450.0元/月 | 148 | / | 21/22层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 450.0元/月 | 148 | / | 21/22层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 350.0元/月 | 115 | / | 18/27层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 贵都花园 | 300.0元/月 | 98 | / | 1/1层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 贵都花园 | 300.0元/月 | 98 | / | 1/1层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新城花园(吴中) | 300.0元/月 | 98 | / | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 绿城花园 | 380.0元/月 | 124 | / | 12/14层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 绿城花园 | 380.0元/月 | 124 | / | 12/14层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 500.0元/月 | 163 | / | 24/25层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 500.0元/月 | 163 | / | 24/25层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 嘉怡苑馨都广场 | 400.0元/月 | 130 | / | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 550.0元/月 | 178 | / | 18/18层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 新加花园 | 350.0元/月 | 113 | / | 4/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 绿城花园 | 320.0元/月 | 103 | / | 22/33层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 绿城花园 | 320.0元/月 | 103 | / | 22/33层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 绿城花园 | 320.0元/月 | 103 | / | 22/33层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 苏安新村 | 230.0元/月 | 74 | / | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 都市花园(东区) | 420.0元/月 | 135 | / | 18/18层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 薇尼诗花园(东区) | 300.0元/月 | 96 | / | 30/32层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新加花园 | 360.0元/月 | 115 | / | 4/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 贵都花园 | 330.0元/月 | 105 | / | 8/25层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 贵都花园 | 330.0元/月 | 105 | / | 8/25层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 500.0元/月 | 158 | / | 18/27层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 500.0元/月 | 158 | / | 18/27层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 贵都花园 | 380.0元/月 | 120 | / | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 绿城花园 | 380.0元/月 | 120 | / | 16/26层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 绿城花园 | 380.0元/月 | 120 | / | 16/26层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 450.0元/月 | 142 | / | 16/24层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 460.0元/月 | 145 | / | 12/18层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 460.0元/月 | 145 | / | 12/18层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 460.0元/月 | 145 | / | 12/18层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 460.0元/月 | 145 | / | 12/18层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 都市花园(西区) | 350.0元/月 | 110 | / | 10/17层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 500.0元/月 | 157 | / | 27/27层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 绿地中心阿尔法公馆 | 160.0元/月 | 50 | / | 7/22层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 都市花园(东区) | 450.0元/月 | 140 | / | 15/17层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方花园(吴中) | 290.0元/月 | 90 | / | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
您身边置业专家: 吴煜 15050108135 24小时为您服务 |
2022-07-18
2022-07-18
未来,A股散户能够赚钱的方式只有一种!太透彻,建议读10遍!
2022-07-18
2022-07-18
2022-07-17
股票分成,股票代操盘,炒股合作 炒股合作
吴老师QQ:2080053532
QQ:2654704327 QQ:2080053532
QQ:3532015225
推荐股票合作投资股票合作专业炒股黑马牛股长期合作
吴老师QQ:2080053532
QQ:2654704327 QQ:2080053532
QQ:3532015225
股票合作,炒股合作,股票合作分成,股市预测及股票推荐
吴老师QQ:2080053532
QQ:2654704327 QQ:2080053532
QQ:3532015225
股票合作,推荐股票合作分成,证券投资,证券投资咨询
吴老师QQ:2080053532
QQ:2654704327 QQ:2080053532
QQ:3532015225