苏州工业园区信义地产 特价房源 | |||||||||
房源类型 | 租赁方式 | 小区 | 价格 | 面积 | 单价 | 楼层 | 户型 | 朝向 | 装修 |
住宅 | 整租 | 贵都花园 | 1000.0元/月 | 20 | / | 4/7层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 中银惠龙大厦 | 9120.0元/月 | 152 | 60 | 10/32层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 合租 | 苏安新村 | 1200.0元/月 | 15 | / | 6/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 300.0元/月 | 80 | / | 21/21层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 2600.0元/月 | 251 | / | 58/88层 | 3室2厅3卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 3150.0元/月 | 350 | 9 | 18/29层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 合租 | 新苏苑 | 1000.0元/月 | 22 | / | 12/20层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 苏安新村 | 650.0元/月 | 19 | / | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东港新村八组团 | 2200.0元/月 | 62 | / | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 合租 | 贵都花园 | 900.0元/月 | 19 | / | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 2200.0元/月 | 420 | / | 10/17层 | 5室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 加城花园 | 1700.0元/月 | 40 | / | 18/27层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 380.0元/月 | 110 | / | 12/14层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 300.0元/月 | 65 | / | 16/25层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 27000.0元/月 | 300 | 90 | 10/30层 | 未知 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 苏安新村 | 550.0元/月 | 56 | / | 6/7层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 苏安新村 | 1700.0元/月 | 60 | / | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 15000.0元/月 | 200 | 75 | 28/43层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 恒宇广场 | 2586.0元/月 | 370 | 7 | 30/30层 | 未知 | 南 | 毛坯 |
写字楼 | 整租 | 星海国际广场 | 17251.5元/月 | 265 | 66 | 12/20层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 中银惠龙大厦 | 19680.9元/月 | 289 | 69 | 33/33层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰文化广场(办公) | 17730.0元/月 | 197 | 90 | 13/41层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 合租 | 都市花园(东区) | 1088.0元/月 | 18 | / | 4/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 3000.0元/月 | 60 | / | 14/22层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 沁苑小区 | 500.0元/月 | 165 | / | 1/5层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 天地源橄榄湾 | 3400.0元/月 | 120 | / | 18/19层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 环球188广场(办公) | 10741.5元/月 | 165 | 66 | 39/40层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 300.0元/月 | 50 | / | 16/24层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 新苏苑 | 900.0元/月 | 23 | / | 15/16层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 3000.0元/月 | 70 | / | 6/18层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 贵都花园 | 600.0元/月 | 12 | / | 4/6层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 都市花园(东区) | 1000.0元/月 | 16 | / | 10/15层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 加城花园 | 800.0元/月 | 20 | / | 20/30层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 300.0元/月 | 70 | / | 20/30层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 中天湖畔花园 | 1400.0元/月 | 16 | / | 6/11层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 加城花园 | 1400.0元/月 | 20 | / | 8/13层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 加城花园 | 1400.0元/月 | 20 | / | 8/13层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 加城花园 | 1500.0元/月 | 20 | / | 9/9层 | 4室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 新加花园 | 1100.0元/月 | 20 | / | 1/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新苏苑 | 2880.0元/月 | 70 | / | 12/12层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 都市花园(东区) | 1100.0元/月 | 16 | / | 6/11层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 贵都花园 | 1000.0元/月 | 15 | / | 4/6层 | 3室1厅2卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 17582.4元/月 | 176 | 100 | 6/20层 | 未知 | 南 | 简单装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 17940.0元/月 | 230 | 78 | 14/42层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 2035.4元/月 | 254 | 9 | 42/42层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方花园(吴中) | 290.0元/月 | 90 | / | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 350.0元/月 | 78 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 450.0元/月 | 110 | / | 16/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 2600.0元/月 | 251 | / | 58/88层 | 3室2厅3卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 1800.0元/月 | 170 | / | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 33300.0元/月 | 370 | 90 | 20/30层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏悦广场(办公) | 45000.0元/月 | 500 | 90 | 30/30层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 中海财富中心 | 6603.0元/月 | 775 | 9 | 30/47层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 东环时代广场 | 2400.0元/月 | 400 | 6 | 27/27层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 3150.0元/月 | 350 | 9 | 18/29层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 绿地中心阿尔法公馆 | 160.0元/月 | 50 | / | 7/22层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方花园(吴中) | 300.0元/月 | 81 | / | 1/5层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新城花园(吴中) | 2500.0元/月 | 90 | / | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 嘉怡苑馨都广场 | 1100.0元/月 | 23 | / | 2/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 2400.0元/月 | 309 | / | 87/88层 | 5室3厅5卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 3060.0元/月 | 562 | / | 1/6层 | 4室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 2600.0元/月 | 251 | / | 58/88层 | 3室2厅3卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 恒润后街商业广场-A区 | 5850.0元/月 | 780 | 8 | 1/6层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 恒润后街 | 1000.0元/月 | 780 | 2 | 1/6层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏悦广场(办公) | 4384.8元/月 | 548 | 9 | 8/24层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 恒宇广场 | 648.0元/月 | 108 | 6 | 12/20层 | 未知 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 苏悦国际公寓 | 1300.0元/月 | 108 | / | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏悦广场(办公) | 3377.0元/月 | 417 | 9 | 21/22层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰文化广场(办公) | 2250.0元/月 | 300 | 8 | 28/42层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 15957.0元/月 | 197 | 81 | 28/42层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 新苏苑 | 2400.0元/月 | 74 | / | 6/11层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 800.0元/月 | 86 | / | 6/18层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 嘉怡苑馨都广场 | 2500.0元/月 | 40 | / | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 嘉怡苑馨都广场 | 2850.0元/月 | 87 | / | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 恒宇广场 | 25863.0元/月 | 370 | 70 | 30/30层 | 未知 | 南 | 毛坯 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 6000.0元/月 | 800 | 8 | 30/32层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 恒宇广场 | 14061.6元/月 | 216 | 66 | 10/15层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 世纪金融大厦 | 2254.0元/月 | 450 | 6 | 12/20层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 置地星东环 | 20088.0元/月 | 372 | 54 | 16/26层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 26441.0元/月 | 330.1 | 81 | 14/42层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 合租 | 新苏苑 | 500.0元/月 | 23 | / | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 290.0元/月 | 99 | / | 1/5层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 苏安新村 | 180.0元/月 | 40 | / | 4/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 苏安新村 | 230.0元/月 | 74 | / | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 3060.0元/月 | 562 | / | 1/6层 | 4室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 450.0元/月 | 96 | / | 24/24层 | 1室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 新加花园 | 1200.0元/月 | 20 | / | 1/5层 | 1室0厅0卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 新加花园 | 1868.0元/月 | 30 | / | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 新苏苑 | 1200.0元/月 | 26 | / | 12/12层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 现代创展大厦 | 7650.0元/月 | 150 | 51 | 10/17层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东港新村十二组团 | 2000.0元/月 | 81 | / | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 新苏苑 | 1100.0元/月 | 20 | / | 15/15层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
商铺 | 合租 | 印象城(现代大道店) | 7000.0元/月 | 50 | 140 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 12240.0元/月 | 204 | 60 | 28/42层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门(商住楼) | 16000.0元/月 | 160 | / | 58/88层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 15000.0元/月 | 191 | / | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 15000.0元/月 | 380 | / | 81/82层 | 3室3厅4卫1厨1阳台 | 东南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 15000.0元/月 | 130.62 | / | 1/6层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 15000.0元/月 | 175 | / | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 东方之门 | 36000.0元/月 | 100 | 360 | 1/6层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 诚品居所公寓 | 15000.0元/月 | 180 | / | 30/30层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
商铺 | 整租 | 华莱士汉堡店(东环店) | 15000.0元/月 | 127 | 119 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 16800.0元/月 | 260 | / | 58/88层 | 3室2厅3卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门(商住楼) | 16000.0元/月 | 160 | / | 58/88层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 52200.0元/月 | 260 | / | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 华莱士汉堡店(东环店) | 15000.0元/月 | 127 | 119 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏州大道西119号 | 98500.0元/月 | 179 | 551 | 1/5层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏悦广场(办公) | 43894.8元/月 | 548 | 81 | 8/24层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏悦广场(办公) | 49500.0元/月 | 550 | 90 | 18/29层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 恒宇广场 | 25863.0元/月 | 370 | 70 | 30/30层 | 未知 | 南 | 毛坯 |
写字楼 | 整租 | 国际大厦 | 148230.0元/月 | 2700 | 55 | 12/20层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 星海国际广场 | 15939.0元/月 | 253 | 63 | 14/22层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 尼盛广场 | 32092.2元/月 | 378 | 85 | 28/42层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 江苏省苏州市苏州工业园区苏绣路132号 | 15000.0元/月 | 200 | 75 | 2/2层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 绿宝广场 | 20000.0元/月 | 133 | 151 | 1/5层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门(商住楼) | 16000.0元/月 | 160 | / | 58/88层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 15000.0元/月 | 175 | / | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4000.0元/月 | 120 | / | 16/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 530.0元/月 | 110 | / | 24/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 2800.0元/月 | 50 | / | 16/24层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3800.0元/月 | 110 | / | 12/14层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 2900.0元/月 | 75 | / | 16/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 绿城花园 | 350.0元/月 | 145 | / | 6/11层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 410.0元/月 | 160 | / | 18/27层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 430.0元/月 | 150 | / | 6/18层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 410.0元/月 | 146 | / | 8/26层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新城花园(吴中) | 328.0元/月 | 110 | / | 1/1层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新城花园(吴中) | 320.0元/月 | 120 | / | 9/11层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 都市花园(西区) | 350.0元/月 | 135 | / | 12/18层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 22473.0元/月 | 330 | 69 | 14/42层 | 未知 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 绿城花园 | 300.0元/月 | 121.6 | / | 2/6层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 绿城花园 | 330.0元/月 | 143 | / | 5/15层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新加花园 | 370.0元/月 | 130 | / | 1/4层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新加花园 | 300.0元/月 | 136 | / | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 430.0元/月 | 146 | / | 10/30层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 绿城花园 | 350.0元/月 | 145 | / | 6/11层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 450.0元/月 | 155 | / | 14/22层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 贵都花园 | 400.0元/月 | 135 | / | 6/8层 | 3室2厅3卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 绿城花园 | 410.0元/月 | 180 | / | 18/19层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 相门新村 | 330.0元/月 | 120 | / | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东港二村 | 300.0元/月 | 128.12 | / | 4/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 贵都花园 | 310.0元/月 | 120 | / | 4/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 360.0元/月 | 125 | / | 18/27层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 相门新村 | 800.0元/月 | 20 | / | 2/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新城花园(吴中) | 2300.0元/月 | 85 | / | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 古娄二村五区 | 1100.0元/月 | 20 | / | 1/4层 | 3室1厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新加花园 | 2800.0元/月 | 96 | / | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 绿城花园 | 370.0元/月 | 128 | / | 18/18层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新城花园(吴中) | 350.0元/月 | 126 | / | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 360.0元/月 | 125 | / | 18/27层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 450.0元/月 | 157 | / | 27/27层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 都市花园(西区) | 360.0元/月 | 139 | / | 3/11层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 450.0元/月 | 155 | / | 14/22层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 绿城花园 | 300.0元/月 | 121.6 | / | 2/6层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新城花园(吴中) | 300.0元/月 | 135 | / | 4/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 650.0元/月 | 218 | / | 27/27层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 520.0元/月 | 106.12 | / | 8/12层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 都市花园(西区) | 550.0元/月 | 125 | / | 2/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 丰隆城市中心 | 550.0元/月 | 94 | / | 24/25层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 相门新村 | 560.0元/月 | 25 | / | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 贵都花园 | 330.0元/月 | 105 | / | 8/25层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新城花园(吴中) | 330.0元/月 | 79 | / | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 新加花园 | 1400.0元/月 | 28 | / | 1/5层 | 3室1厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 都市花园(东区) | 1000.0元/月 | 118 | / | 4/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 420.0元/月 | 146 | / | 7/23层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新城花园(吴中) | 300.0元/月 | 110 | / | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 贵都花园 | 380.0元/月 | 144 | / | 2/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新城花园(吴中) | 300.0元/月 | 112 | / | 6/11层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 440.0元/月 | 147 | / | 16/26层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 都市花园(东区) | 450.0元/月 | 128 | / | 4/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 410.0元/月 | 135 | / | 20/32层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 430.0元/月 | 143 | / | 6/10层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 都市花园(东区) | 450.0元/月 | 130 | / | 21/21层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 相门新村 | 600.0元/月 | 58 | / | 4/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新城花园(吴中) | 340.0元/月 | 112 | / | 2/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 1000.0元/月 | 165 | / | 24/26层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 380.0元/月 | 93 | / | 6/18层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 400.0元/月 | 90 | / | 20/31层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方花园(吴中) | 380.0元/月 | 135 | / | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 万科城 | 320.0元/月 | 118 | / | 7/22层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 420.0元/月 | 145 | / | 21/23层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 300.0元/月 | 153 | / | 16/26层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 400.0元/月 | 160 | / | 18/27层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 400.0元/月 | 152 | / | 4/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 440.0元/月 | 147 | / | 16/26层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 500.0元/月 | 178 | / | 18/18层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 460.0元/月 | 145 | / | 12/18层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 380.0元/月 | 134 | / | 6/10层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 都市花园(西区) | 500.0元/月 | 35 | / | 12/20层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 都市花园(西区) | 1000.0元/月 | 98 | / | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 450.0元/月 | 148 | / | 21/22层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新加花园 | 380.0元/月 | 125 | / | 4/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 都市花园(东区) | 450.0元/月 | 140 | / | 15/17层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 都市花园(西区) | 500.0元/月 | 82 | / | 20/30层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 350.0元/月 | 82 | / | 14/23层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中天湖畔花园 | 600.0元/月 | 115 | / | 18/27层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 330.0元/月 | 70 | / | 6/18层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
