苏州地产苏州搜房网58安居客贝壳找房特价房源 | |||||||||
房源类型 | 租赁方式 | 小区 | 价格 | 面积 | 单价 | 楼层 | 户型 | 朝向 | 装修 |
商铺 | 天翔国际大厦 | 7000.0元/月 | 1 | 7000 | 1/28层 | 未知 | 南 | 中等装修 | |
商铺 | 苏州大道西119号 | 108000.0元/月 | 180 | 600 | 1/5层 | 未知 | 南 | 中等装修 | |
商铺 | 苏州大道西119号 | 114000.0元/月 | 190 | 600 | 1/5层 | 未知 | 南 | 中等装修 | |
商铺 | 苏州大道西119号 | 108000.0元/月 | 180 | 600 | 1/5层 | 未知 | 南 | 中等装修 | |
商铺 | 苏州大道西119号 | 108000.0元/月 | 180 | 600 | 1/5层 | 未知 | 南 | 中等装修 | |
商铺 | 苏州大道西119号 | 114000.0元/月 | 190 | 600 | 1/5层 | 未知 | 南 | 中等装修 | |
商铺 | 苏州大道西119号 | 114000.0元/月 | 190 | 600 | 1/5层 | 未知 | 南 | 中等装修 | |
商铺 | 苏州大道西119号 | 108000.0元/月 | 180 | 600 | 1/5层 | 未知 | 南 | 中等装修 | |
商铺 | 苏州大道西119号 | 108000.0元/月 | 180 | 600 | 1/5层 | 未知 | 南 | 中等装修 | |
商铺 | 苏州大道西119号 | 98500.0元/月 | 179 | 551 | 1/5层 | 未知 | 南 | 中等装修 | |
商铺 | 东方之门 | 25500.0元/月 | 50 | 510 | 1/6层 | 未知 | 南 | 中等装修 | |
商铺 | 东方之门 | 25500.0元/月 | 50 | 510 | 1/6层 | 未知 | 南 | 中等装修 | |
商铺 | 亿家简餐(天翔国际店)-苏州市苏州工业园区 | 10000.0元/月 | 20 | 500 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 | |
商铺 | 亿家简餐(天翔国际店)-苏州市苏州工业园区 | 10000.0元/月 | 20 | 500 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 | |
商铺 | 中新小商品市场 | 4800.0元/月 | 10 | 480 | 1/2层 | 未知 | 南 | 中等装修 | |
商铺 | 中新小商品市场 | 4800.0元/月 | 10 | 480 | 1/2层 | 未知 | 南 | 中等装修 | |
商铺 | 兆佳巷邻里中心 | 14900.0元/月 | 33 | 452 | 1/2层 | 未知 | 南 | 中等装修 | |
商铺 | 东方之门 | 36000.0元/月 | 100 | 360 | 1/6层 | 未知 | 南 | 中等装修 | |
商铺 | 东方之门 | 36000.0元/月 | 100 | 360 | 1/6层 | 未知 | 南 | 中等装修 | |
商铺 | 东方之门 | 36000.0元/月 | 100 | 360 | 1/6层 | 未知 | 南 | 中等装修 | |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 7200.0元/月 | 20 | 360 | 10/32层 | 未知 | 南 | 精装修 |
商铺 | 整租 | 东方之门 | 36000.0元/月 | 100 | 360 | 1/6层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 星海广场 | 7000.0元/月 | 20 | 350 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 星海广场 | 7000.0元/月 | 20 | 350 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 星海广场 | 7000.0元/月 | 20 | 350 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 星海广场 | 7000.0元/月 | 20 | 350 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 新光天地-苏州市苏州工业园区 | 10000.0元/月 | 30 | 334 | 1/6层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 圆融时代广场(金鸡湖景区) | 16500.0元/月 | 50 | 330 | 1/4层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏绣路68号 | 29000.0元/月 | 90 | 323 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏绣路68号 | 29000.0元/月 | 90 | 323 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏绣路68号 | 29000.0元/月 | 90 | 323 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏绣路68号 | 29000.0元/月 | 90 | 323 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 天翔国际 | 6000.0元/月 | 19 | 316 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 天翔国际 | 6000.0元/月 | 19 | 316 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 天翔国际 | 6000.0元/月 | 19 | 316 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 天翔国际 | 6000.0元/月 | 19 | 316 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 天翔国际-苏州市苏州工业园区 | 9000.0元/月 | 30 | 300 | 1/20层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 天翔国际-苏州市苏州工业园区 | 9000.0元/月 | 30 | 300 | 1/20层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 天翔国际大厦 | 6000.0元/月 | 20 | 300 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 凤凰文化广场 | 11000.0元/月 | 38 | 290 | 1/3层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 中央景城-苏州市苏州工业园区 | 16000.0元/月 | 60 | 267 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏雅路318号 | 6000.0元/月 | 25 | 240 | 4/4层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 天翔国际 | 6000.0元/月 | 25 | 240 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏雅路318号 | 6000.0元/月 | 25 | 240 | 4/4层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏雅路318号 | 6000.0元/月 | 25 | 240 | 4/4层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏雅路318号 | 6000.0元/月 | 25 | 240 | 4/4层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏雅路318号 | 6000.0元/月 | 25 | 240 | 4/4层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏雅路318号 | 6000.0元/月 | 25 | 240 | 4/4层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 52200.0元/月 | 260 | / | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏州大道西158号 | 7000.0元/月 | 35 | 200 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏州大道西158号 | 7000.0元/月 | 35 | 200 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 徐家浜北-二村 | 1200.0元/月 | 6 | 200 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏雅路318号 | 5000.0元/月 | 25 | 200 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏州大道西158号 | 7000.0元/月 | 35 | 200 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏州大道西158号 | 7000.0元/月 | 35 | 200 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 宝燕壹号(园区店) | 4000.0元/月 | 20 | 200 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏州大道西158号 | 7000.0元/月 | 35 | 200 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 徐家浜北-二村 | 1200.0元/月 | 6 | 200 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 宝燕壹号(园区店) | 4000.0元/月 | 20 | 200 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏州大道西158号 | 7000.0元/月 | 35 | 200 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 馨都广场 | 15000.0元/月 | 76 | 198 | 1/1层 | 未知 | 南 | 精装修 |
商铺 | 整租 | 馨都广场 | 15000.0元/月 | 76 | 198 | 1/1层 | 未知 | 南 | 精装修 |
商铺 | 整租 | 兆佳巷邻里中心-苏州市苏州工业园区 | 10800.0元/月 | 55 | 197 | 1/2层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 加城花园-苏州市苏州工业园区 | 10000.0元/月 | 52 | 193 | 2/2层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏州大道西158号 | 9000.0元/月 | 49 | 184 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏州大道西158号 | 9000.0元/月 | 49 | 184 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏州大道西158号 | 9000.0元/月 | 49 | 184 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 尼盛广场-苏州市苏州工业园区 | 10700.0元/月 | 63 | 170 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 尼盛广场-苏州市苏州工业园区 | 10700.0元/月 | 63 | 170 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 尼盛广场-苏州市苏州工业园区 | 10700.0元/月 | 63 | 170 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 大润发(东环店) | 15000.0元/月 | 90 | 167 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 大润发(东环店) | 15000.0元/月 | 90 | 167 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 中国联通(苏绣路营业厅)-苏州市苏州工业园区 | 33300.0元/月 | 200 | 167 | 2/2层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 中国联通(苏绣路营业厅)-苏州市苏州工业园区 | 33300.0元/月 | 200 | 167 | 2/2层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 天翔国际 | 4888.0元/月 | 30 | 163 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 天翔国际大厦 | 4888.0元/月 | 30 | 163 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏州奥林匹克体育中心 | 8000.0元/月 | 50 | 160 | 1/4层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏州奥林匹克体育中心 | 8000.0元/月 | 50 | 160 | 1/4层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 印象城(现代大道店) | 6000.0元/月 | 38 | 158 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 印象城(现代大道店) | 6000.0元/月 | 38 | 158 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 现代大道1699号 | 7000.0元/月 | 45 | 156 | 5/5层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 全酒Whole Wines | 6000.0元/月 | 39 | 154 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 绿宝广场 | 20000.0元/月 | 133 | 151 | 1/5层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 8000.0元/月 | 55 | 146 | 39/40层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 8000.0元/月 | 55 | 146 | 39/40层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 8000.0元/月 | 55 | 146 | 39/40层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 8000.0元/月 | 55 | 146 | 39/40层 | 未知 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 苏州中心9号小区 | 25000.0元/月 | 178 | / | 60/62层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 东南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 苏州中心9号小区 | 25000.0元/月 | 178 | / | 60/62层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 东南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 苏州中心9号小区 | 25000.0元/月 | 178 | / | 60/62层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 东南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 苏州中心9号小区 | 25000.0元/月 | 178 | / | 60/62层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 东南 | 精装修 |
商铺 | 整租 | 印象城(现代大道店) | 7000.0元/月 | 50 | 140 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 印象城(现代大道店) | 7000.0元/月 | 50 | 140 | 1/4层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 印象城(现代大道店) | 7000.0元/月 | 50 | 140 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 印象城(现代大道店) | 7000.0元/月 | 50 | 140 | 1/4层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 馨都广场-苏州市苏州工业园区 | 25000.0元/月 | 180 | 139 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 317400.0元/月 | 2300 | 138 | 21/22层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 5500.0元/月 | 40 | 138 | 20/30层 | 未知 | 南 | 豪华装修 |
商铺 | 整租 | 东沙湖邻里中心 | 13500.0元/月 | 99 | 137 | 1/3层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 35000.0元/月 | 262 | / | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 35000.0元/月 | 262 | / | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 35000.0元/月 | 262 | / | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 12000.0元/月 | 91.2 | / | 1/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 12000.0元/月 | 91.2 | / | 1/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 12000.0元/月 | 91.2 | / | 1/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 万科美好广场 | 8500.0元/月 | 65 | 131 | 2/3层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 万科美好广场 | 8500.0元/月 | 65 | 131 | 2/3层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 285780.0元/月 | 2200 | 130 | 33/35层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 九龙仓苏州国际金融中心 | 48181.0元/月 | 376.12 | 129 | 36/108层 | 未知 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 13000.0元/月 | 102 | / | 1/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 13000.0元/月 | 102 | / | 1/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 13000.0元/月 | 102 | / | 1/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 合租 | 都市花园(东区) | 1400.0元/月 | 11 | / | 6/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 13000.0元/月 | 104 | / | 1/6层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 13000.0元/月 | 104 | / | 1/6层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 东港农贸市场 | 2500.0元/月 | 20 | 125 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 东港农贸市场 | 2500.0元/月 | 20 | 125 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 13000.0元/月 | 104 | / | 1/6层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 12000.0元/月 | 97.74 | / | 1/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 12000.0元/月 | 97.74 | / | 1/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 12000.0元/月 | 97.74 | / | 1/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 苏悦国际公寓 | 13000.0元/月 | 108 | / | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 苏悦国际公寓 | 13000.0元/月 | 108 | / | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 印象城(现代大道店) | 6000.0元/月 | 50 | 120 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 12000.0元/月 | 100 | / | 1/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 12000.0元/月 | 100 | / | 1/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 144000.0元/月 | 1200 | 120 | 22/33层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 东方之门写字楼 | 6000.0元/月 | 50 | 120 | 22/35层 | 未知 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 12000.0元/月 | 100 | / | 1/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 现代创展大厦 | 1200.0元/月 | 10 | 120 | 6/18层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 中山南路1088号 | 6000.0元/月 | 50 | 120 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 12000.0元/月 | 100 | 120 | 40/60层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 印象城(现代大道店) | 6000.0元/月 | 50 | 120 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 252000.0元/月 | 2100 | 120 | 16/25层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 13500.0元/月 | 112.97 | / | 1/6层 | 1室0厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 13500.0元/月 | 112.97 | / | 1/6层 | 1室0厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 13500.0元/月 | 112.97 | / | 1/6层 | 1室0厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 华莱士汉堡店(东环店) | 15000.0元/月 | 127 | 119 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 华莱士汉堡店(东环店) | 15000.0元/月 | 127 | 119 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 12000.0元/月 | 102 | / | 1/6层 | 3室0厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 12000.0元/月 | 102 | / | 1/6层 | 3室0厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 12000.0元/月 | 102 | / | 1/6层 | 3室0厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 29000.0元/月 | 251 | / | 1/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 29000.0元/月 | 251 | / | 1/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 29000.0元/月 | 251 | / | 1/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 合租 | 都市花园(西区) | 1150.0元/月 | 10 | / | 1/5层 | 5室2厅3卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 13788.0元/月 | 120 | 115 | 18/20层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 15000.0元/月 | 130.62 | / | 1/6层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 15000.0元/月 | 130.62 | / | 62/93层 | 1室2厅2卫1厨1阳台 | 西 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 15000.0元/月 | 130.62 | / | 1/6层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 15000.0元/月 | 130.62 | / | 1/6层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 15000.0元/月 | 130.62 | / | 62/93层 | 1室2厅2卫1厨1阳台 | 西 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 15000.0元/月 | 130.62 | / | 62/93层 | 1室2厅2卫1厨1阳台 | 西 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 15000.0元/月 | 130.62 | / | 1/6层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 11000.0元/月 | 96 | / | 1/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 11000.0元/月 | 96 | / | 1/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 96348.0元/月 | 868 | 111 | 18/29层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 13212.0元/月 | 120 | 111 | 22/35层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 11000.0元/月 | 100 | / | 1/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 11000.0元/月 | 100 | / | 1/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 36740.0元/月 | 334 | 110 | 21/23层 | 未知 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 11000.0元/月 | 100 | / | 1/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 11529.0元/月 | 105 | 110 | 18/20层 | 未知 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 嘉怡苑馨都广场 | 1200.0元/月 | 11 | / | 7/22层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 苏悦国际公寓 | 6300.0元/月 | 59 | / | 42/42层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 西 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 加城花园 | 1700.0元/月 | 16 | / | 1/3层 | 5室1厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 加城花园 | 1700.0元/月 | 16 | / | 1/3层 | 5室1厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 加城花园 | 1700.0元/月 | 16 | / | 1/3层 | 5室1厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 18000.0元/月 | 170 | / | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 18000.0元/月 | 170 | / | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 11000.0元/月 | 104 | / | 1/6层 | 1室0厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 11000.0元/月 | 104 | / | 1/6层 | 1室0厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 11000.0元/月 | 104 | / | 1/6层 | 1室0厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 13230.0元/月 | 126 | 105 | 42/42层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 淘宝直播苏州基地 | 2362.5元/月 | 22.5 | 108 | 1/4层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 九龙仓苏州国际金融中心 | 25725.0元/月 | 245 | 105 | 34/103层 | 未知 | 南 | 简单装修 |
写字楼 | 整租 | 淘宝直播苏州基地 | 2362.5元/月 | 22.5 | 108 | 1/4层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 九龙仓苏州国际金融中心 | 24255.0元/月 | 231 | 105 | 32/98层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏安新村-119幢 | 4670.0元/月 | 45 | 104 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏安新村-119幢 | 4670.0元/月 | 45 | 104 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门(商住楼) | 16000.0元/月 | 160 | / | 58/88层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门(商住楼) | 16000.0元/月 | 160 | / | 58/88层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 新馨花园 | 1400.0元/月 | 14 | / | 1/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门(商住楼) | 16000.0元/月 | 160 | / | 58/88层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门(商住楼) | 16000.0元/月 | 160 | / | 58/88层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门(商住楼) | 16000.0元/月 | 160 | / | 58/88层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门(商住楼) | 16000.0元/月 | 160 | / | 58/88层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 都市花园(西区) | 1199.0元/月 | 12 | / | 9/10层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 合租 | 新城花园(吴中) | 999.0元/月 | 10 | / | 4/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 新城花园(吴中) | 999.0元/月 | 10 | / | 4/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 14985.0元/月 | 150 | 100 | 16/24层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 10789.2元/月 | 108 | 100 | 14/42层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 17582.4元/月 | 176 | 100 | 6/20层 | 未知 | 南 | 简单装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 12487.5元/月 | 125 | 100 | 28/44层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 九龙仓苏州国际金融中心 | 26973.0元/月 | 270 | 100 | 64/98层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 合租 | 新城花园(吴中) | 999.0元/月 | 10 | / | 4/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 12573.0元/月 | 127 | 99 | 14/42层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏悦广场(办公) | 31680.0元/月 | 320 | 99 | 21/22层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 14850.0元/月 | 150 | 99 | 26/40层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 19800.0元/月 | 200 | 99 | 24/38层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
您身边置业专家: 吴煜 15050108135 24小时为您服务 |
步森股份(002569)再次因信披违规被调查,股民索赔条件再扩大
2022-11-17
2022-11-15
2022-11-13
2022-11-13
2022-11-13
股票分成,股票代操盘,炒股合作 炒股合作
吴老师QQ:2080053532
QQ:2654704327 QQ:2080053532
QQ:3532015225
推荐股票合作投资股票合作专业炒股黑马牛股长期合作
吴老师QQ:2080053532
QQ:2654704327 QQ:2080053532
QQ:3532015225
股票合作,炒股合作,股票合作分成,股市预测及股票推荐
吴老师QQ:2080053532
QQ:2654704327 QQ:2080053532
QQ:3532015225
股票合作,推荐股票合作分成,证券投资,证券投资咨询
吴老师QQ:2080053532
QQ:2654704327 QQ:2080053532
QQ:3532015225