苏州工业园区-富裕地产 特价房源 | |||||||||
房源类型 | 租赁方式 | 小区 | 价格 | 面积 | 单价 | 楼层 | 户型 | 朝向 | 装修 |
住宅 | 合租 | 奥林清华东区 | 400.0元/月 | 15 | / | 10/16层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
商铺 | 合租 | 宝燕壹号(园区店) | 4000.0元/月 | 20 | 200 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 合租 | 宝燕壹号(园区店) | 4000.0元/月 | 20 | 200 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 保利雅苑 | 350.0元/月 | 97 | / | 14/22层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4000.0元/月 | 120 | / | 16/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3000.0元/月 | 80 | / | 21/21层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4500.0元/月 | 109 | / | 24/26层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 600.0元/月 | 13 | / | 24/26层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3000.0元/月 | 90 | / | 8/13层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 2800.0元/月 | 50 | / | 16/24层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 75 | / | 24/25层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3800.0元/月 | 70 | / | 16/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3300.0元/月 | 87 | / | 16/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3300.0元/月 | 72 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 80 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3000.0元/月 | 50 | / | 16/24层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4300.0元/月 | 96 | / | 16/26层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3800.0元/月 | 49 | / | 18/20层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 5500.0元/月 | 150 | / | 16/24层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4200.0元/月 | 63 | / | 16/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 2800.0元/月 | 50 | / | 16/24层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4000.0元/月 | 130 | / | 18/27层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3800.0元/月 | 55 | / | 16/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 533.0元/月 | 13 | / | 24/26层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3200.0元/月 | 75 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 60 | / | 22/35层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3000.0元/月 | 59.2 | / | 8/24层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 78 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3800.0元/月 | 110 | / | 12/14层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3800.0元/月 | 105 | / | 18/28层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3800.0元/月 | 80 | / | 18/20层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 5300.0元/月 | 127 | / | 8/24层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3000.0元/月 | 70 | / | 20/30层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3800.0元/月 | 85 | / | 16/26层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3300.0元/月 | 75 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4000.0元/月 | 67 | / | 16/26层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 5300.0元/月 | 110 | / | 24/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 100 | / | 16/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3800.0元/月 | 80 | / | 24/26层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4000.0元/月 | 120 | / | 16/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3200.0元/月 | 50 | / | 16/25层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4000.0元/月 | 120 | / | 16/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3300.0元/月 | 65 | / | 22/33层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 533.0元/月 | 13 | / | 24/26层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 75 | / | 24/25层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4500.0元/月 | 127 | / | 24/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 西南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4500.0元/月 | 128 | / | 16/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3000.0元/月 | 50 | / | 16/24层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 450.0元/月 | 110 | / | 16/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4300.0元/月 | 105 | / | 20/30层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4500.0元/月 | 110 | / | 16/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3900.0元/月 | 120 | / | 8/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 5300.0元/月 | 128 | / | 7/23层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4500.0元/月 | 96 | / | 24/24层 | 1室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3100.0元/月 | 67 | / | 16/26层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 2800.0元/月 | 50 | / | 16/24层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 5300.0元/月 | 128 | / | 7/23层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3800.0元/月 | 55 | / | 16/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 2800.0元/月 | 50 | / | 16/24层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 65 | / | 16/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3300.0元/月 | 65 | / | 22/33层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3700.0元/月 | 64 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3800.0元/月 | 55 | / | 16/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 5300.0元/月 | 127 | / | 8/24层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 5300.0元/月 | 127 | / | 8/24层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 5300.0元/月 | 128 | / | 7/23层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3800.0元/月 | 98 | / | 27/27层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3300.0元/月 | 65 | / | 22/33层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 78 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 72 | / | 24/36层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3300.0元/月 | 65 | / | 22/33层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3200.0元/月 | 75 | / | 16/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 300.0元/月 | 65 | / | 16/25层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 80 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3000.0元/月 | 65 | / | 16/25层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3800.0元/月 | 110 | / | 12/14层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3900.0元/月 | 64 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 2900.0元/月 | 75 | / | 16/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3900.0元/月 | 64 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3000.0元/月 | 70 | / | 20/30层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 5300.0元/月 | 127 | / | 16/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3000.0元/月 | 45 | / | 16/25层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4200.0元/月 | 125 | / | 16/25层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4000.0元/月 | 120 | / | 16/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 5500.0元/月 | 150 | / | 16/24层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 65 | / | 16/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3300.0元/月 | 75 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3800.0元/月 | 80 | / | 24/26层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3000.0元/月 | 65 | / | 16/25层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4000.0元/月 | 70 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3800.0元/月 | 137 | / | 24/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3300.0元/月 | 72 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3800.0元/月 | 49 | / | 18/20层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3900.0元/月 | 64 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 5300.0元/月 | 128 | / | 7/23层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 5300.0元/月 | 127 | / | 16/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 5300.0元/月 | 127 | / | 16/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3800.0元/月 | 98 | / | 27/27层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3300.0元/月 | 87 | / | 16/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 2400.0元/月 | 50 | / | 1/2层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 72 | / | 24/36层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3300.0元/月 | 65 | / | 22/33层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4500.0元/月 | 127 | / | 24/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 西南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 2900.0元/月 | 75 | / | 16/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4500.0元/月 | 109 | / | 24/26层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4200.0元/月 | 125 | / | 16/25层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3000.0元/月 | 45 | / | 16/25层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4500.0元/月 | 125 | / | 16/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3700.0元/月 | 64 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3800.0元/月 | 137 | / | 24/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4000.0元/月 | 120 | / | 16/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4000.0元/月 | 80 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 5500.0元/月 | 150 | / | 16/24层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4500.0元/月 | 109 | / | 24/26层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 80 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3300.0元/月 | 87 | / | 16/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3000.0元/月 | 45 | / | 16/25层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 80 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3800.0元/月 | 80 | / | 24/26层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4300.0元/月 | 96 | / | 16/26层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 5500.0元/月 | 150 | / | 16/24层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3800.0元/月 | 70 | / | 16/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3300.0元/月 | 72 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 2800.0元/月 | 50 | / | 16/24层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3300.0元/月 | 75 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3200.0元/月 | 75 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 533.0元/月 | 13 | / | 24/26层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3800.0元/月 | 49 | / | 18/20层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3800.0元/月 | 105 | / | 18/28层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 2700.0元/月 | 60 | / | 8/25层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 60 | / | 22/35层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3300.0元/月 | 75 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 100 | / | 16/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3800.0元/月 | 80 | / | 18/20层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4000.0元/月 | 70 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4000.0元/月 | 120 | / | 16/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 2800.0元/月 | 59 | / | 20/32层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3800.0元/月 | 85 | / | 16/26层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4500.0元/月 | 128 | / | 16/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3300.0元/月 | 65 | / | 22/33层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4300.0元/月 | 105 | / | 20/30层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3300.0元/月 | 72 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 48 | / | 32/48层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4000.0元/月 | 130 | / | 18/27层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4500.0元/月 | 127 | / | 24/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 西南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3000.0元/月 | 45 | / | 16/25层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 2800.0元/月 | 59 | / | 20/32层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3800.0元/月 | 49 | / | 18/20层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 8000.0元/月 | 151 | / | 24/25层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3300.0元/月 | 87 | / | 16/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3900.0元/月 | 120 | / | 8/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 450.0元/月 | 96 | / | 24/24层 | 1室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 2400.0元/月 | 50 | / | 1/2层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3700.0元/月 | 64 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 48 | / | 32/48层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3300.0元/月 | 65 | / | 22/33层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3100.0元/月 | 67 | / | 16/26层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3800.0元/月 | 80 | / | 24/26层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3000.0元/月 | 45 | / | 16/25层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 80 | / | 4/12层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4500.0元/月 | 109 | / | 24/26层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4500.0元/月 | 127 | / | 24/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 西南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4500.0元/月 | 125 | / | 16/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 300.0元/月 | 80 | / | 21/21层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 8000.0元/月 | 151 | / | 24/25层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 350.0元/月 | 78 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3200.0元/月 | 75 | / | 16/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3000.0元/月 | 90 | / | 8/13层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 533.0元/月 | 13 | / | 24/26层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4000.0元/月 | 130 | / | 18/27层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4200.0元/月 | 63 | / | 16/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 380.0元/月 | 110 | / | 12/14层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 80 | / | 4/12层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 300.0元/月 | 70 | / | 20/30层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3700.0元/月 | 64 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3000.0元/月 | 59.2 | / | 8/24层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4000.0元/月 | 120 | / | 16/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 5500.0元/月 | 150 | / | 16/24层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4000.0元/月 | 120 | / | 16/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 80 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3300.0元/月 | 87 | / | 16/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 80 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3000.0元/月 | 80 | / | 21/21层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 350.0元/月 | 78 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4300.0元/月 | 96 | / | 16/26层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3300.0元/月 | 75 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3000.0元/月 | 90 | / | 8/13层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 5500.0元/月 | 150 | / | 16/24层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 60 | / | 22/35层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 65 | / | 16/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3300.0元/月 | 75 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 5300.0元/月 | 128 | / | 7/23层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
