苏州-我爱我家地产 特价房源 | ||||||||
类型 | 小区 | 价格 | 面积 | 单价 | 楼层 | 户型 | 朝向 | 装修 |
住宅 | 东港二村 | 196.0万 | 53.33 | 36982 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 346.0万 | 93.96 | 37205 | 3/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 255.0万 | 73.9 | 34932 | 5/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 315.8万 | 86.1 | 36721 | 5/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 东南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 246.0万 | 66.5 | 37273 | 1/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 300.0万 | 83.5 | 36145 | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 毛坯 |
住宅 | 东港二村 | 188.0万 | 54.33 | 34815 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 230.0万 | 61.5 | 37705 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 280.0万 | 80.01 | 35000 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 216.0万 | 58.32 | 37242 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 280.0万 | 80.15 | 35000 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 330.0万 | 93.96 | 35484 | 5/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 230.0万 | 66.98 | 34849 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 298.0万 | 81.09 | 36791 | 1/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 285.0万 | 80.01 | 35625 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 285.0万 | 78.4 | 36539 | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 235.0万 | 64 | 36719 | 4/7层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 299.6万 | 83.9 | 36097 | 3/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 270.0万 | 80.01 | 33750 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 360.0万 | 93.96 | 38710 | 3/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 349.8万 | 90.68 | 38867 | 3/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 263.0万 | 74.75 | 35541 | 3/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 230.0万 | 58 | 39656 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 273.0万 | 71.89 | 38451 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 230.0万 | 66.98 | 34849 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 288.0万 | 80 | 36000 | 4/7层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 172.0万 | 62 | 27742 | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 220.0万 | 73.1 | 30137 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 162.0万 | 60.8 | 27000 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 200.0万 | 73.1 | 27398 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 178.0万 | 70.5 | 25429 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 145.0万 | 52.2 | 27885 | 6/6层 | 2室1厅0卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 180.0万 | 73.2 | 24658 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 123.0万 | 50.6 | 24600 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 132.6万 | 51.8 | 26000 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 168.0万 | 61.2 | 27541 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 196.0万 | 66 | 29697 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 131.0万 | 52 | 25193 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 138.0万 | 51.8 | 27059 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 133.8万 | 52 | 25731 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 129.0万 | 49 | 26327 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 168.0万 | 71 | 23662 | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 219.0万 | 73.1 | 30000 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 140.0万 | 52.2 | 26924 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 147.0万 | 52.2 | 28270 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 130.0万 | 53.8 | 24529 | 1/5层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 146.0万 | 52.2 | 28077 | 6/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 290.0万 | 81.09 | 35803 | 1/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 122.0万 | 50.5 | 24400 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 144.0万 | 50 | 28800 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 190.0万 | 66.7 | 28788 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 353.0万 | 99.64 | 35657 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 135.0万 | 52 | 25962 | 1/5层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 290.0万 | 80.01 | 36250 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 234.0万 | 65.02 | 36000 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 170.0万 | 61.8 | 27869 | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 291.0万 | 82.71 | 35488 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 396.0万 | 112.2 | 35358 | 5/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 129.0万 | 38 | 33948 | 1/3层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 200.0万 | 72 | 27778 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 133.0万 | 54 | 24630 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 豪华装修 |
住宅 | 东港二村 | 182.0万 | 53.33 | 34340 | 3/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 165.0万 | 67 | 24627 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 220.0万 | 67.2 | 32836 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 169.0万 | 64 | 26407 | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 230.0万 | 65.02 | 35385 | 1/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 131.0万 | 51.5 | 25687 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 毛坯 |
住宅 | 东环一三村 | 133.0万 | 50.5 | 26600 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 245.0万 | 61.5 | 40164 | 1/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 123.0万 | 50.6 | 24600 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 140.0万 | 53.6 | 26416 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 298.0万 | 81.09 | 36791 | 1/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 175.0万 | 68 | 25736 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 116.0万 | 46.4 | 25218 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 250.0万 | 74.75 | 33784 | 3/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 178.0万 | 70.5 | 25429 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 125.0万 | 51.5 | 24510 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 毛坯 |
住宅 | 东环一三村 | 125.0万 | 52 | 24039 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 134.0万 | 52 | 25770 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 130.0万 | 56 | 23215 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 246.0万 | 66.5 | 37273 | 1/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 158.0万 | 52 | 30385 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 210.0万 | 59.19 | 35594 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 166.0万 | 66 | 25152 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 东环一三村 | 140.0万 | 51 | 27451 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 140.0万 | 55.5 | 25455 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 199.0万 | 66 | 30152 | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 120.0万 | 50 | 24000 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 135.0万 | 53 | 25472 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 260.0万 | 65.94 | 40000 | 3/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 135.0万 | 50 | 27000 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 305.0万 | 81.09 | 37655 | 2/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 128.0万 | 53 | 24151 | 1/5层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 132.0万 | 49.5 | 26939 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 176.0万 | 75 | 23467 | 1/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 245.0万 | 73.9 | 33562 | 5/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 205.0万 | 58.32 | 35345 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 199.0万 | 66 | 30152 | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 348.0万 | 99.64 | 35152 | 2/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 140.0万 | 51 | 27451 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 140.0万 | 55.5 | 25455 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 180.0万 | 73 | 24658 | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 235.0万 | 66.7 | 35607 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 160.0万 | 52.3 | 30770 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 339.9万 | 91.99 | 37352 | 5/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 158.0万 | 52 | 30385 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 298.0万 | 81.09 | 36791 | 2/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 148.0万 | 60 | 24667 | 6/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 130.0万 | 56 | 23215 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 182.0万 | 53.33 | 34340 | 3/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 170.0万 | 63 | 26985 | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 165.0万 | 67 | 24627 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港新村八组团 | 225.0万 | 68.9 | 33089 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 265.0万 | 66.7 | 40152 | 1/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 234.0万 | 59.5 | 39662 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 305.0万 | 80.1 | 38125 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 233.0万 | 57.87 | 40878 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 190.0万 | 53.3 | 35850 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 西 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 207.0万 | 54.7 | 38334 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 285.0万 | 78.4 | 36539 | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 239.0万 | 62 | 38549 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 223.1万 | 71 | 31423 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港新村八组团 | 206.0万 | 64.4 | 32188 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 毛坯 |
住宅 | 东港二村 | 255.0万 | 73.9 | 34932 | 5/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 249.5万 | 66.5 | 37804 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 300.0万 | 83.5 | 36145 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 毛坯 |
住宅 | 东港二村 | 220.0万 | 58.7 | 37932 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港新村八组团 | 198.0万 | 64.2 | 30938 | 2/7层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 230.0万 | 65.02 | 35385 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 130.0万 | 42.5 | 30953 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 235.0万 | 66.7 | 35607 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 309.0万 | 81.1 | 38149 | 3/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 207.0万 | 54.7 | 38334 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港新村八组团 | 212.0万 | 72.7 | 29445 | 6/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 310.0万 | 81 | 38272 | 1/1层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 285.0万 | 78.4 | 36539 | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 285.0万 | 80.01 | 35625 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港新村八组团 | 228.0万 | 76.5 | 30000 | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 307.0万 | 80 | 38375 | 4/7层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 190.0万 | 53.3 | 35850 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 西 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 220.0万 | 58.5 | 37932 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 213.4万 | 60.8 | 35567 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 298.0万 | 83.9 | 35904 | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 毛坯 |
住宅 | 东港新村八组团 | 208.8万 | 70.2 | 29829 | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 255.0万 | 66 | 38637 | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 230.0万 | 60 | 38334 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港新村八组团 | 228.0万 | 76.5 | 30000 | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 235.0万 | 64 | 36719 | 4/7层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港新村八组团 | 212.0万 | 72.7 | 29445 | 6/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 300.0万 | 83.5 | 36145 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港新村八组团 | 188.0万 | 61 | 30820 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 235.0万 | 66.7 | 35607 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港新村八组团 | 198.0万 | 64.2 | 30938 | 2/7层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 235.0万 | 64 | 36719 | 4/7层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 298.0万 | 83.9 | 35904 | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 毛坯 |
住宅 | 东港二村 | 307.0万 | 80 | 38375 | 4/7层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港新村八组团 | 208.8万 | 70.2 | 29829 | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港新村八组团 | 208.8万 | 70.2 | 29829 | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 235.0万 | 64 | 36719 | 4/7层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 300.0万 | 83.5 | 36145 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 215.0万 | 58.5 | 37069 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 245.0万 | 73.9 | 33562 | 5/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 220.0万 | 67.2 | 32836 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 258.0万 | 65.02 | 39693 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 258.0万 | 65.94 | 39693 | 3/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 250.0万 | 74.75 | 33784 | 3/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 310.0万 | 81 | 38272 | 1/1层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 309.0万 | 81.09 | 38149 | 2/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 207.0万 | 54.66 | 38334 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 216.0万 | 58.7 | 37242 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 300.0万 | 79.83 | 37975 | 5/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 210.0万 | 58.32 | 36207 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 365.0万 | 99.64 | 36869 | 5/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 265.0万 | 66.7 | 40152 | 1/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 231.0万 | 61.5 | 37869 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 393.0万 | 112.2 | 35090 | 5/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 285.0万 | 80.01 | 35625 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 290.0万 | 81.09 | 35803 | 1/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 263.0万 | 74.75 | 35541 | 3/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 285.0万 | 80.01 | 35625 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 299.0万 | 82.71 | 36464 | 5/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 180.0万 | 49.11 | 36735 | 3/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 190.0万 | 53.27 | 35850 | 3/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 258.0万 | 66.5 | 39091 | 1/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 220.0万 | 58.5 | 37932 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 210.0万 | 59.19 | 35594 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 291.0万 | 82.71 | 35488 | 3/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 196.0万 | 53.33 | 36982 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港新村十组团 | 195.0万 | 65 | 30000 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 东港新村八组团 | 188.0万 | 61 | 30820 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 145.0万 | 56 | 25893 | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 120.0万 | 46 | 26087 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 178.0万 | 62.6 | 28710 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 143.5万 | 50.17 | 28700 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 205.0万 | 78 | 26283 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 新加花园 | 660.0万 | 178 | 37079 | 1/6层 | 5室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 486.0万 | 86 | 56512 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 600.0万 | 178 | 33708 | 1/6层 | 5室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 东环一三村 | 178.0万 | 70.5 | 25429 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 200.0万 | 73.1 | 27398 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
您身边置业专家: 吴煜 15050108135 24小时为您服务 |
2022-04-14
2022-04-14
2022-04-14
2022-04-14
2022-04-02
股票分成,股票代操盘,炒股合作 炒股合作
吴老师QQ:2080053532
QQ:2654704327 QQ:2080053532
QQ:3532015225
推荐股票合作投资股票合作专业炒股黑马牛股长期合作
吴老师QQ:2080053532
QQ:2654704327 QQ:2080053532
QQ:3532015225
股票合作,炒股合作,股票合作分成,股市预测及股票推荐
吴老师QQ:2080053532
QQ:2654704327 QQ:2080053532
QQ:3532015225
股票合作,推荐股票合作分成,证券投资,证券投资咨询
吴老师QQ:2080053532
QQ:2654704327 QQ:2080053532
QQ:3532015225