资讯来源 | 发布时间 | 核心内容 | 关联板块/个股 | 吴老师实操指引 |
|---|---|---|---|---|
央视财经 | 1月29日 10:00 | 伦敦金现1月29日盘中突破5548美元/盎司,创历史新高,较年初涨幅达18%;纽约期金同步站上5583美元/盎司,COMEX黄金库存连续8日下降,全球避险资金持续涌入黄金资产,机构预计短期金价仍有上行空间。 | 贵金属板块/中金黄金、西部黄金 | 1. 持有黄金龙头,不盲目追高历史高位,回调至5日均线附近可补仓(仓位≤3%);2. 执行阶梯止盈,避免贪心错过收益;3. 密切关注COMEX黄金库存数据,若库存回升,及时减持50%仓位。 |
澎湃新闻 | 1月29日 11:30 | 美国冬季风暴持续升级,墨西哥湾沿岸原油生产设施受损严重,截至1月29日,美国原油日产量损失达200万桶,占全国总产量的10%;分析师预计,原油供应缺口将持续至2月中旬,推动油价进一步走强。 | 石油石化板块/中国石油、石化油服 | 1. 加仓石油开采龙头,稳健型单只仓位可提升至10%,不超总仓位上限;2. 持有核心龙头过节,无需频繁操作;3. 关注美国原油产量恢复进度,若产量回升,及时减持30%仓位。 |
新浪财经 | 1月29日 14:00 | 欧元区1月消费者信心指数环比上升2.3个百分点,至-12.5,超出市场预期,主要得益于能源价格回落与经济复苏迹象;欧元走强,间接推动美元指数回落,进一步支撑金价上涨。 | 贵金属、有色板块 | 1. 短期利好黄金、有色板块,可持有核心龙头,不盲目加仓;2. 跟踪欧元区经济数据,若后续数据不及预期,及时减持黄金标的;3. 不被短期消息影响,坚守长期估值与业绩逻辑。 |
同花顺金融数据库 | 1月29日 15:00 | 地缘风险持续升温,美航母抵达中东红海海域,美伊局势紧张升级;俄乌冲突持续发酵,乌克兰对俄罗斯能源设施发动袭击,进一步加剧全球能源供应担忧,推动避险资产与能源价格同步走强。 | 贵金属、石油石化板块 | 1. 地缘风险为板块提供短期支撑,可持有核心龙头,不追高;2. 密切关注地缘局势变化,若出现缓和迹象,立即减持黄金、石油标的40%;3. 严控仓位,不被短期情绪带动,坚守风控底线。 |
资讯来源 | 发布时间 | 核心内容 | 关联板块/个股 | 吴老师实操指引 |
|---|---|---|---|---|
原点新财经 | 1月29日 8:30 | 中金黄金发布业绩预告修正公告,预计2025年净利润同比增长45%-55%,远超此前市场预期,核心得益于金价持续上涨与黄金产量稳步提升;公司拟每10股派发现金红利2.5元,分红比例达30%。 | 贵金属板块/中金黄金 | 1. 中金黄金业绩超预期,可作为黄金龙头核心配置,保守型仓位≤8%,稳健型≤10%;2. 长期持有可享受分红收益,短期可在5日均线附近低吸,不追高;3. 止盈线调整至18%,止损线维持6%。 |
新浪财经 | 1月29日 9:10 | 中国铝业公告,2025年全年铝产品销量同比增长12%,产品售价同比上涨15%,预计净利润同比增长35%-45%;公司拟投资50亿元扩大铝加工产能,进一步提升市场占有率,增强盈利能力。 | 有色金属板块/中国铝业 | 1. 中国铝业业绩与产能扩张双重利好,可重点配置,稳健型单只仓位≤8%;2. 长期逻辑稳固,适合作为底仓持有过节;3. 止盈线15%,止损线6%,回调即是补仓机会。 |
澎湃新闻 | 1月29日 13:00 | 石化油服发布公告,中标中国石油海外原油开采项目,中标金额达80亿元,预计将对2026年净利润产生显著积极影响;公司2025年净利润同比增长28%,业绩稳步提升。 | 石油石化板块/石化油服 | 1. 石化油服中标利好短期股价,进取型投资者可小仓位参与(≤4%),短线操作;2. 止盈线8%,止损线6%,不持有过夜,规避节前波动;3. 保守型、稳健型不盲目跟风,优先配置中国石油、中国石化。 |
同花顺金融数据库 | 1月29日 14:30 | 湖南黄金公告,预计2025年净利润同比增长30%-40%,核心得益于黄金价格上涨;公司黄金资源储备进一步增加,新增黄金储量15吨,为后续业绩增长提供支撑。 | 贵金属板块/湖南黄金 | 1. 湖南黄金业绩与资源储备双重利好,可作为黄金龙头辅助配置,单只仓位≤5%;2. 跟随中金黄金、西部黄金走势,不单独重仓;3. 止盈线15%,止损线7%,严格执行风控。 |
股票合作分成,股票投资,股票投资合作,股票分成,股票代操盘,炒股合作,炒股合作分......
2023-03-10
股票合作,炒股合作,股票合作分成,股票代操盘股票推荐合作分成私募代理操盘股票帐户......
2023-03-10
3万炒股赚到10万要多久 散户炒股有赚到几千万的吗 炒股绝技 6万买股票一周能赚......
2025-10-01
炒股零基础怎么学 做股票怎样开窍 新手股票技术 炒股零基础怎么学 做股票怎......
2025-10-01
富临精工1.1亿布局,机器人关节赛道引关注,中晶科技等半导体潜力股或迎爆发?
2025-02-12
明天必涨的三只股票有哪些牛股推荐股票交流群股票推荐3只暴涨股每日一股黑马股推荐量......
2025-09-07
2025-07-25
2025-05-22
2026-01-26
2026-01-26
2026-01-26
2026-01-26
2026-01-26
2026-01-26
2026-01-26
2026-01-26