资讯来源 | 发布时间 | 核心内容 | 关联板块/个股 | 吴老师实操指引 |
|---|---|---|---|---|
原点新财经 | 1月29日 15:33 | 上期所、上金所宣布,自1月30日收盘清算时起,上调黄金、白银期货合约涨跌停板幅度至16%,交易保证金比例最高调整至18%;镍、氧化铝、锌等有色金属合约风控参数同步上调;建设银行同步将个人贵金属延期合约保证金比例上调至60%。 | 贵金属、有色金属板块/所有相关标的 | 1. 降低白银标的仓位,进取型投资者清仓白银短线仓位,不持有过夜;2. 聚焦黄金、铜铝核心龙头,规避中小盘小票;3. 降低整体仓位,保守型≤50%,稳健型≤70%,严控高杠杆操作。 |
新浪财经 | 1月29日 7:12 | 美联储宣布维持联邦基金利率目标区间在3.5%-3.75%不变,终结此前连续三次降息周期;FOMC声明指出,经济活动稳健扩张,但通胀仍处高位,将审慎评估数据以实现充分就业和2%通胀目标,决议公布后美元指数显著走强。 | 贵金属、有色、石油石化板块 | 1. 持有黄金、铜铝、石油龙头,不盲目追高;2. 密切跟踪美元指数走势,若美元持续走强,减持黄金标的40%;3. 黄金标的设置动态止损线,跌破5400美元/盎司立即清仓。 |
新浪财经 | 1月29日 7:12 | 上期所此前对3组共16名客户采取监管措施,因其在锡、白银期货交易中涉嫌未申报实际控制关系,限制开仓一个月及限制出金,强化市场公平交易秩序。 | 白银、有色金属(锡)板块 | 1. 坚决规避锡、白银中小盘小票,不参与游资炒作;2. 筛选贵金属、有色标的时,优先选择机构重仓、合规经营的龙头;3. 不盲目跟风短线投机,坚守业绩与估值双重底线。 |
资讯来源 | 发布时间 | 核心内容 | 关联板块/个股 | 吴老师实操指引 |
|---|---|---|---|---|
原点新财经 | 1月29日 15:33 | 1月29日,国内零售金饰价格单日暴涨超百元,突破每克1700元大关;国际金价同步创历史新高,伦敦金现突破5548美元/盎司,纽约期金站上5583美元/盎司,金价上涨常态化趋势明显。 | 贵金属板块/中金黄金、西部黄金、湖南黄金 | 1. 持有黄金龙头,采用阶梯止盈策略,涨幅达10%减持30%,15%减持50%;2. 不追高涨停板,在5日均线附近低吸;3. 保守型、稳健型不配置白银标的,规避波动风险。 |
新浪财经 | 1月29日 7:12 | 冬季风暴重创美国原油生产,上周末墨西哥湾沿岸原油出口一度归零,预计日产量损失达200万桶;OPEC+预计2月1日会议延长3月增产暂停计划,供需紧平衡格局持续。 | 石油石化板块/中国石油、中国石化、石化油服 | 1. 加仓石油开采龙头,保守型单只仓位≤8%,稳健型≤10%;2. 在10日均线附近低吸,止盈线15%,止损线6%;3. 持有核心龙头过节,无需过度担心短期波动。 |
同花顺金融数据库 | 1月29日 9:00 | 1月29日龙虎榜显示,中金黄金、铜陵有色、中国铝业等资源龙头获机构净买入,其中中金黄金机构净买入6.8亿元,铜陵有色净买入4.2亿元;湖南白银等小票遭游资净卖出,资金向龙头集中。 | 贵金属、有色金属板块/核心龙头标的 | 1. 聚焦龙虎榜机构重仓龙头,加仓中金黄金、铜陵有色等标的;2. 坚决规避湖南白银等高波动小票;3. 跟踪主力资金流向,若龙头资金净流出,及时减持。 |
新浪财经 | 1月29日 7:12 | 存储巨头SK海力士2025财年净利润达42.95万亿韩元,同比大增117%,核心驱动力来自AI存储市场,HBM销售额同比增长逾一倍;预计AI市场从训练转向推理后,存储需求将持续扩大。 | AI存储板块 | 1. 当前市场核心机会在资源板块,AI存储板块仅适合进取型投资者小仓位短线博弈(≤3%);2. 不盲目跟风,严格执行止盈止损,短线兑现,不长期持有;3. 保守型、稳健型坚决规避。 |
股票合作分成,股票投资,股票投资合作,股票分成,股票代操盘,炒股合作,炒股合作分......
2023-03-10
股票合作,炒股合作,股票合作分成,股票代操盘股票推荐合作分成私募代理操盘股票帐户......
2023-03-10
3万炒股赚到10万要多久 散户炒股有赚到几千万的吗 炒股绝技 6万买股票一周能赚......
2025-10-01
炒股零基础怎么学 做股票怎样开窍 新手股票技术 炒股零基础怎么学 做股票怎......
2025-10-01
富临精工1.1亿布局,机器人关节赛道引关注,中晶科技等半导体潜力股或迎爆发?
2025-02-12
明天必涨的三只股票有哪些牛股推荐股票交流群股票推荐3只暴涨股每日一股黑马股推荐量......
2025-09-07
2025-07-25
2025-05-22
2026-01-26
2026-01-26
2026-01-26
2026-01-26
2026-01-26
2026-01-26
2026-01-26
2026-01-26