苏州工业园区房天下 特价房源 | |||||||||
房源类型 | 租赁方式 | 小区 | 价格 | 面积 | 单价 | 楼层 | 户型 | 朝向 | 装修 |
商铺 | 开平路,近中山南路 | 680000.0元/月 | 20000 | 34 | 4/4层 | 未知 | 南 | 中等装修 | |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 317400.0元/月 | 2300 | 138 | 21/22层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 285780.0元/月 | 2200 | 130 | 33/35层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 252000.0元/月 | 2100 | 120 | 16/25层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 186780.0元/月 | 2200 | 85 | 33/35层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 180000.0元/月 | 2000 | 90 | 20/30层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 国际大厦 | 148230.0元/月 | 2700 | 55 | 12/20层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 144000.0元/月 | 1200 | 120 | 22/33层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 中广核苏州科技大厦 | 120000.0元/月 | 2000 | 60 | 33/35层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏州大道西119号 | 114000.0元/月 | 190 | 600 | 1/5层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏州大道西119号 | 114000.0元/月 | 190 | 600 | 1/5层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏州大道西119号 | 114000.0元/月 | 190 | 600 | 1/5层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 九龙仓苏州国际金融中心 | 113833.8元/月 | 1264.82 | 91 | 33/99层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 九龙仓苏州国际金融中心 | 113833.8元/月 | 1264.82 | 91 | 33/99层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏州大道西119号 | 108000.0元/月 | 180 | 600 | 1/5层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 淘宝直播苏州基地 | 108000.0元/月 | 1800 | 60 | 1/4层 | 未知 | 南 | 简单装修 |
商铺 | 整租 | 苏州大道西119号 | 108000.0元/月 | 180 | 600 | 1/5层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏州大道西119号 | 108000.0元/月 | 180 | 600 | 1/5层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 淘宝直播苏州基地 | 108000.0元/月 | 1800 | 60 | 1/4层 | 未知 | 南 | 简单装修 |
商铺 | 整租 | 苏州大道西119号 | 108000.0元/月 | 180 | 600 | 1/5层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏州大道西119号 | 108000.0元/月 | 180 | 600 | 1/5层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏州大道西119号 | 98500.0元/月 | 179 | 551 | 1/5层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 96348.0元/月 | 868 | 111 | 18/29层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 东崦湖商贸中心-苏州市吴中区 | 90000.0元/月 | 3000 | 30 | 1/6层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 90000.0元/月 | 1000 | 90 | 33/35层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 87900.0元/月 | 1000 | 88 | 30/32层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 星海商务大厦 | 78960.0元/月 | 1316 | 60 | 12/20层 | 未知 | 南 | 简单装修 |
写字楼 | 整租 | 星海大厦 | 78000.0元/月 | 1300 | 60 | 9/10层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 星海大厦 | 78000.0元/月 | 1300 | 60 | 9/10层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 星海大厦 | 78000.0元/月 | 1300 | 60 | 9/10层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 光福镇东崦湖商贸综合体-苏州市吴中区 | 75000.0元/月 | 2500 | 30 | 1/6层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 光福镇东崦湖商贸综合体-苏州市吴中区 | 75000.0元/月 | 2500 | 30 | 1/6层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 中海财富中心 | 73501.3元/月 | 775.33 | 95 | 30/47层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 69000.0元/月 | 1000 | 69 | 30/32层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏悦广场(办公) | 56700.0元/月 | 700 | 81 | 14/42层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 52200.0元/月 | 260 | / | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 51156.0元/月 | 588 | 87 | 24/37层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 凌港路2号 | 49500.0元/月 | 1500 | 33 | 3/3层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏悦广场(办公) | 49500.0元/月 | 550 | 90 | 18/29层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 九龙仓苏州国际金融中心 | 48181.0元/月 | 376.12 | 129 | 36/108层 | 未知 | 南 | 简单装修 |
写字楼 | 整租 | 苏悦广场(办公) | 45000.0元/月 | 500 | 90 | 30/30层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 中广核苏州科技大厦 | 45000.0元/月 | 500 | 90 | 33/35层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏悦广场(办公) | 45000.0元/月 | 500 | 90 | 30/30层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 中广核苏州科技大厦 | 45000.0元/月 | 500 | 90 | 33/35层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 45000.0元/月 | 500 | 90 | 20/30层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 中广核苏州科技大厦 | 45000.0元/月 | 500 | 90 | 33/35层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 中山南路 | 45000.0元/月 | 500 | 90 | 2/3层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏悦广场(办公) | 43894.8元/月 | 548 | 81 | 8/24层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 信投大厦 | 42450.0元/月 | 500 | 85 | 24/36层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 东方之门 | 42000.0元/月 | 560 | 75 | 58/88层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 东方之门 | 42000.0元/月 | 560 | 75 | 58/88层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 40500.0元/月 | 500 | 81 | 21/22层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 深业姑苏中心 | 38560.2元/月 | 642.67 | 61 | 32/49层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 金匙望湖大厦-苏州市苏州工业园区 | 38200.0元/月 | 386 | 99 | 2/2层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 金匙望湖大厦-苏州市苏州工业园区 | 38200.0元/月 | 386 | 99 | 2/2层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 金匙望湖大厦-苏州市苏州工业园区 | 38200.0元/月 | 386 | 99 | 2/2层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏悦广场(办公) | 37530.0元/月 | 417 | 90 | 28/42层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 36740.0元/月 | 334 | 110 | 21/23层 | 未知 | 南 | 精装修 |
商铺 | 整租 | 东方之门 | 36000.0元/月 | 100 | 360 | 1/6层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 东方之门 | 36000.0元/月 | 100 | 360 | 1/6层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 东方之门 | 36000.0元/月 | 100 | 360 | 1/6层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 东方之门 | 36000.0元/月 | 100 | 360 | 1/6层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 35865.6元/月 | 467 | 77 | 39/41层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 35000.0元/月 | 262 | / | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 35000.0元/月 | 262 | / | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 35000.0元/月 | 262 | / | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 34500.0元/月 | 500 | 69 | 18/28层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 34500.0元/月 | 500 | 69 | 33/33层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 中博科技园 | 33600.0元/月 | 800 | 42 | 1/7层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏悦广场(办公) | 33401.7元/月 | 417 | 81 | 18/28层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 中国联通(苏绣路营业厅)-苏州市苏州工业园区 | 33300.0元/月 | 200 | 167 | 2/2层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 33300.0元/月 | 370 | 90 | 20/30层 | 未知 | 南 | 精装修 |
商铺 | 整租 | 中国联通(苏绣路营业厅)-苏州市苏州工业园区 | 33300.0元/月 | 200 | 167 | 2/2层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 33300.0元/月 | 370 | 90 | 20/30层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 尼盛广场 | 32092.2元/月 | 378 | 85 | 28/42层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏悦广场(办公) | 31680.0元/月 | 320 | 99 | 21/22层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 东方之门 | 31230.0元/月 | 347 | 90 | 58/88层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 30780.0元/月 | 342 | 90 | 32/48层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 30150.0元/月 | 335 | 90 | 20/30层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 30150.0元/月 | 335 | 90 | 20/30层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 30000.0元/月 | 500 | 60 | 11/35层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 雅戈尔太阳城泊朗峰 | 30000.0元/月 | 417 | / | 1/6层 | 6室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 雅戈尔太阳城泊朗峰 | 30000.0元/月 | 417 | / | 1/6层 | 6室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 雅戈尔太阳城泊朗峰 | 30000.0元/月 | 417 | / | 1/6层 | 6室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 世纪金融大厦 | 29376.0元/月 | 640 | 46 | 7/22层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏悦广场(办公) | 29250.0元/月 | 325 | 90 | 16/25层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 29241.0元/月 | 342 | 86 | 14/43层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏绣路68号 | 29000.0元/月 | 90 | 323 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏绣路68号 | 29000.0元/月 | 90 | 323 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 29000.0元/月 | 251 | / | 1/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 29000.0元/月 | 251 | / | 1/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏绣路68号 | 29000.0元/月 | 90 | 323 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 苏绣路68号 | 29000.0元/月 | 90 | 323 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 29000.0元/月 | 251 | / | 1/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏悦广场(办公) | 28608.0元/月 | 320 | 90 | 28/42层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏悦广场(办公) | 28350.0元/月 | 315 | 90 | 20/30层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 圆融天玺 | 28000.0元/月 | 350 | / | 30/30层 | 5室3厅4卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 圆融天玺 | 28000.0元/月 | 350 | / | 30/30层 | 5室3厅4卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 27440.0元/月 | 280 | 98 | 33/35层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 圆迪科技产业园 | 27432.0元/月 | 508 | 54 | 1/1层 | 未知 | 南 | 毛坯 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 27394.2元/月 | 342 | 81 | 28/42层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 27000.0元/月 | 300 | 90 | 22/35层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏悦广场(办公) | 27000.0元/月 | 300 | 90 | 20/30层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 27000.0元/月 | 300 | 90 | 10/30层 | 未知 | 南 | 简单装修 |
商铺 | 整租 | 中山南路 | 27000.0元/月 | 300 | 90 | 1/4层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 九龙仓苏州国际金融中心 | 26973.0元/月 | 270 | 100 | 64/98层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 丰隆城市中心 | 26892.0元/月 | 332 | 81 | 22/35层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 26441.0元/月 | 330.1 | 81 | 14/42层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 恒宇广场 | 25863.0元/月 | 370 | 70 | 30/30层 | 未知 | 南 | 毛坯 |
写字楼 | 整租 | 恒宇广场 | 25863.0元/月 | 370 | 70 | 30/30层 | 未知 | 南 | 毛坯 |
写字楼 | 整租 | 九龙仓苏州国际金融中心 | 25725.0元/月 | 245 | 105 | 34/103层 | 未知 | 南 | 简单装修 |
写字楼 | 整租 | 九龙仓苏州国际金融中心 | 25560.0元/月 | 284 | 90 | 58/88层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 东方之门 | 25500.0元/月 | 50 | 510 | 1/6层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 整租 | 东方之门 | 25500.0元/月 | 50 | 510 | 1/6层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 中博科技园 | 25200.0元/月 | 600 | 42 | 1/7层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 25200.0元/月 | 280 | 90 | 20/30层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 25200.0元/月 | 300 | 84 | 42/43层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 加城大厦 | 25050.0元/月 | 500 | 51 | 8/12层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 苏州中心9号小区 | 25000.0元/月 | 178 | / | 60/62层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 东南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 25000.0元/月 | 380 | / | 81/82层 | 4室3厅4卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 苏州中心9号小区 | 25000.0元/月 | 178 | / | 60/62层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 东南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 25000.0元/月 | 380 | / | 81/82层 | 4室3厅4卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
商铺 | 整租 | 馨都广场-苏州市苏州工业园区 | 25000.0元/月 | 180 | 139 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 苏州中心9号小区 | 25000.0元/月 | 178 | / | 60/62层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 东南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 25000.0元/月 | 380 | / | 81/82层 | 4室3厅4卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 苏州中心9号小区 | 25000.0元/月 | 178 | / | 60/62层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 东南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 25000.0元/月 | 380 | / | 81/82层 | 4室3厅4卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
写字楼 | 整租 | 圆迪科技产业园 | 24750.0元/月 | 500 | 50 | 1/1层 | 未知 | 南 | 毛坯 |
写字楼 | 整租 | 东方之门 | 24750.0元/月 | 330 | 75 | 60/90层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 中银惠龙大厦 | 24607.8元/月 | 378 | 66 | 24/25层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 中银惠龙大厦 | 24607.8元/月 | 378 | 66 | 24/25层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 中海财富中心 | 24570.0元/月 | 315 | 78 | 15/47层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 24414.0元/月 | 260 | 94 | 18/28层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 24414.0元/月 | 260 | 94 | 18/28层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰文化广场(办公) | 24300.0元/月 | 324 | 75 | 14/42层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 九龙仓苏州国际金融中心 | 24255.0元/月 | 231 | 105 | 32/98层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 中海财富中心 | 24210.0元/月 | 269 | 90 | 42/42层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 中海财富中心 | 24030.0元/月 | 300 | 81 | 24/37层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 24030.0元/月 | 300 | 81 | 20/32层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 24000.0元/月 | 309 | / | 87/88层 | 5室3厅5卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 24000.0元/月 | 309 | / | 87/88层 | 5室3厅5卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 23400.0元/月 | 260 | 90 | 20/30层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 23400.0元/月 | 260 | 90 | 18/29层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 23085.0元/月 | 285 | 81 | 42/42层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 23000.0元/月 | 360 | / | 87/88层 | 3室2厅4卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 23000.0元/月 | 360 | / | 87/88层 | 3室2厅4卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 23000.0元/月 | 360 | / | 87/88层 | 3室2厅4卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
写字楼 | 整租 | 环球188广场(办公) | 22812.3元/月 | 497 | 46 | 16/48层 | 未知 | 南 | 简单装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 22500.0元/月 | 250 | 90 | 30/45层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 22473.0元/月 | 330 | 69 | 14/42层 | 未知 | 南 | 简单装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 22326.6元/月 | 254 | 88 | 16/25层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 德必WE国际文化创意中心 | 22236.0元/月 | 436 | 51 | 3/3层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 尚玲珑 | 22000.0元/月 | 248 | / | 12/18层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 21504.0元/月 | 256 | 84 | 13/40层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 中海财富中心 | 20700.0元/月 | 300 | 69 | 24/37层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰文化广场(办公) | 20412.0元/月 | 280 | 73 | 20/30层 | 未知 | 南 | 简单装修 |
写字楼 | 整租 | 置地星东环 | 20088.0元/月 | 372 | 54 | 16/26层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 置地星东环 | 20088.0元/月 | 372 | 54 | 16/26层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 圆融天玺 | 20000.0元/月 | 320 | / | 20/30层 | 4室2厅3卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 圆融天玺 | 20000.0元/月 | 320 | / | 20/30层 | 4室2厅3卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 圆融天玺 | 20000.0元/月 | 320 | / | 20/30层 | 4室2厅3卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 圆融天玺 | 20000.0元/月 | 320 | / | 20/30层 | 4室2厅3卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 20000.0元/月 | 250 | / | 38/58层 | 4室2厅3卫1厨1阳台 | 东南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 20000.0元/月 | 280 | / | 58/88层 | 4室3厅3卫1厨1阳台 | 东 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 圆融天玺 | 20000.0元/月 | 320 | / | 20/30层 | 4室2厅3卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 20000.0元/月 | 250 | / | 38/58层 | 4室2厅3卫1厨1阳台 | 东南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 20000.0元/月 | 257 | / | 58/88层 | 4室2厅3卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 20000.0元/月 | 280 | / | 58/88层 | 4室3厅3卫1厨1阳台 | 东 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 20000.0元/月 | 250 | / | 38/58层 | 4室2厅3卫1厨1阳台 | 东南 | 豪华装修 |
商铺 | 整租 | 绿宝广场 | 20000.0元/月 | 133 | 151 | 1/5层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 20000.0元/月 | 250 | / | 38/58层 | 4室2厅3卫1厨1阳台 | 东南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 20000.0元/月 | 280 | / | 58/88层 | 4室3厅3卫1厨1阳台 | 东 | 精装修 |
商铺 | 整租 | 桃缘里情侣主题酒店-苏州市吴江区 | 20000.0元/月 | 1200 | 17 | 3/3层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 20000.0元/月 | 257 | / | 58/88层 | 4室2厅3卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 19800.0元/月 | 200 | 99 | 24/38层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 中银惠龙大厦 | 19680.9元/月 | 289 | 69 | 33/33层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 19224.0元/月 | 240 | 81 | 1/42层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 18975.0元/月 | 253 | 75 | 42/43层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州世界贸易中心 | 18876.0元/月 | 242 | 78 | 24/36层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏悦广场(办公) | 18630.0元/月 | 270 | 69 | 20/30层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 18000.0元/月 | 236 | / | 1/6层 | 3室3厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 18000.0元/月 | 236 | / | 1/6层 | 3室3厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 18000.0元/月 | 170 | / | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 中海财富中心 | 18000.0元/月 | 200 | 90 | 11/33层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 18000.0元/月 | 170 | / | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 18000.0元/月 | 200 | 90 | 24/25层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 中海财富中心 | 18000.0元/月 | 200 | 90 | 11/33层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 18000.0元/月 | 236 | / | 1/6层 | 3室3厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 18000.0元/月 | 200 | 90 | 24/25层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 17940.0元/月 | 230 | 78 | 14/42层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰文化广场(办公) | 17730.0元/月 | 197 | 90 | 13/41层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 17582.4元/月 | 176 | 100 | 6/20层 | 未知 | 南 | 简单装修 |
写字楼 | 整租 | 九龙仓苏州国际金融中心 | 17475.0元/月 | 250 | 70 | 52/80层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 17404.2元/月 | 198 | 88 | 1/41层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 星海国际广场 | 17251.5元/月 | 265 | 66 | 12/20层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 置地星东环 | 17100.0元/月 | 380 | 45 | 12/19层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 17100.0元/月 | 228 | 75 | 42/43层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 置地星东环 | 17100.0元/月 | 380 | 45 | 8/12层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 置地星东环 | 17100.0元/月 | 380 | 45 | 12/19层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 置地星东环 | 17100.0元/月 | 380 | 45 | 8/12层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
您身边置业专家: 吴煜 15050108135 24小时为您服务 |
在
2022-04-15
2022-04-14
2022-04-14
2022-04-14
2022-04-14
股票分成,股票代操盘,炒股合作 炒股合作
吴老师QQ:2080053532
QQ:2654704327 QQ:2080053532
QQ:3532015225
推荐股票合作投资股票合作专业炒股黑马牛股长期合作
吴老师QQ:2080053532
QQ:2654704327 QQ:2080053532
QQ:3532015225
股票合作,炒股合作,股票合作分成,股市预测及股票推荐
吴老师QQ:2080053532
QQ:2654704327 QQ:2080053532
QQ:3532015225
股票合作,推荐股票合作分成,证券投资,证券投资咨询
吴老师QQ:2080053532
QQ:2654704327 QQ:2080053532
QQ:3532015225