+15050108135
欢迎拨打服务热线,让我们来为您服务
吴老师股票投资理财
标题摘要内容
成为一位成功的股票投资人,你必须做到下述三点:第一,获得炒股的基本知识;第二,制定切实可行的炒股计划;第三,严格按照这个计划实行~

股市老吴:254 家公司获机构扎堆调研!附核心标的名单与专属合作方案

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群:861573022 | 发布时间: 2025-11-22 | 17 次浏览 | 分享到:
| 中芯国际       | 40 万     | 20%      | 46-50 元 / 股     | 68 元 / 股        | 37 元 / 股(20%)     | 14nm 良率、AI 芯片订单占比      |
| 金山办公       | 30 万     | 15%      | 285-300 元 / 股   | 400 元 / 股       | 228 元 / 股(20%)    | WPS AI 付费用户、政企采购量    |
| 伊利股份       | 30 万     | 15%      | 32-35 元 / 股     | 45 元 / 股        | 26 元 / 股(19%)     | 金典营收增速、海外市占率      |
| 宁德时代       | 40 万     | 20%      | 205-215 元 / 股   | 290 元 / 股       | 164 元 / 股(20%)    | 储能订单、快充电池产能        |
| 现金 + 对冲      | 60 万     | 30%      | -              | -             | -                  | -                             |
相关信息资讯
更多