经筛选,30 余只概念股中仅 10 只满足 “技术壁垒≥80 分”(满分 100),进入下一维度。
(二)第二维度:订单确定性 —— 验证 “业绩支撑”
通过 “阿里百度订单占比、产能规划、业绩增速预期” 评估订单对业绩的拉动作用,核心指标:
此维度筛选后,6 只标的进入最终资金验证环节。
(三)第三维度:资金共振度 —— 跟踪 “专业资金动向”
结合北向资金、机构、融资客持仓变动,判断市场共识度,核心要求:
最终,吴老师锁定 6 只核心标的,覆盖 “核心元器件 + 制造组装” 两大核心环节:
标的名称 | 股票代码 | 产业链环节 | 技术壁垒(专利 / 客户) | 订单确定性(阿里百度订单占比) | 资金共振度(北向 + 机构 + 融资) | 2025 年净利润预期增速 |
舜宇光学 | 002238.SZ | 光学镜片 | 120 项专利 / 阿里百度核心 | 50% | +1.7%+2.5%+3.2% | 35% |
立讯精密 | 002475.SZ | 制造组装 | 50 项专利 / 阿里独家代工 | 80% | +0.9%+3.2%+3.5% | 40% |
歌尔股份 | 002241.SZ | 制造 + 传感器 | 80 项专利 / 百度核心 | 70% | +0.9%+2.8%+4.3% | 38% |
韦尔股份 | 603501.SH | 传感器 | 60 项专利 / 阿里供应商 | 40% | +0.5%+2.1%+3.8% | 32% |
瑞芯微 | 603893.SH | AI 芯片 | 40 项专利 / 百度供应商 | 60% | +0.3%+1.8%+4.8% | 45% |
京东方 A | 000725.SZ | 显示面板 | 90 项专利 / 阿里百度供应商 | 30% | +0.6%+2.0%+3.0% | 30% |
五、吴老师合作方式:AI 眼镜产业链的全流程投资护航