资讯来源 | 发布时间 | 核心内容 | 关联板块/个股 | 资讯影响 | 吴老师实操指引 |
|---|---|---|---|---|---|
中国证券报 | 1月22日 09:30 | 工信部宣布6G研发完成第一阶段试验,形成320余项关键技术储备,正式启动第二阶段试验,将6G纳入新质生产力范畴,800亿元专项基金分三年落地,重点支持光模块、通信设备、通信芯片等细分领域。 | 6G、光模块、通信设备、半导体 | 中长期利好板块发展,短期催化股价走强,推动板块轮动延续。 | 布局光迅科技、通宇通讯,5日均线低吸,单只仓位≤12%,止盈20%,节前持有龙头。 |
证券时报 | 1月22日 10:15 | 证监会优化半导体企业IPO审核流程,将审核周期缩短至3个月内,对半导体材料、芯片制造企业实行优先审核,引导公募基金加大半导体核心资产配置。 | 半导体、半导体材料、芯片制造 | 短期提振情绪,长期改善行业融资环境,核心龙头资金吸引力增强。 | 加仓中芯国际、沪硅产业,板块仓位维持20%-30%,节前持有过节,不追高小票。 |
第一财经 | 1月22日 14:00 | 国内半导体产业投资基金新增投入50亿元,重点投向半导体材料、高端芯片制造领域,对符合条件企业给予最高10%研发补贴与税收优惠。 | 半导体、半导体材料、芯片制造 | 强化板块基本面支撑,提升核心标的业绩确定性,推动行业景气度上行。 | 聚焦沪硅产业、中芯国际,严格执行7%止损,回调至10日均线补仓。 |
央视财经 | 1月22日 15:30 | 央行引导金融机构加大对硬科技领域信贷投放,对半导体、6G等领域给予专项信贷支持,贷款利率较基准利率下浮5%-10%。 | 半导体、6G、光模块 | 中长期改善板块资金面,降低企业融资成本,支撑股价走强。 | 维持核心标的仓位,回调至10日均线补仓,节前现金储备≥30%。 |
证券日报 | 1月22日 11:00 | 浙江、广东等地对脑机接口、量子通信领域给予补贴,补贴金额超10亿元,鼓励企业加大研发投入。 | 脑机接口、量子通信 | 短期催化题材炒作,无长期基本面支撑,板块波动大。 | 仅进取型投资者小仓位试错龙头,仓位≤5%,快进快出,不持有过夜。 |
股票合作分成,股票投资,股票投资合作,股票分成,股票代操盘,炒股合作,炒股合作分......
2023-03-10
股票合作,炒股合作,股票合作分成,股票代操盘股票推荐合作分成私募代理操盘股票帐户......
2023-03-10
3万炒股赚到10万要多久 散户炒股有赚到几千万的吗 炒股绝技 6万买股票一周能赚......
2025-10-01
炒股零基础怎么学 做股票怎样开窍 新手股票技术 炒股零基础怎么学 做股票怎......
2025-10-01
富临精工1.1亿布局,机器人关节赛道引关注,中晶科技等半导体潜力股或迎爆发?
2025-02-12
明天必涨的三只股票有哪些牛股推荐股票交流群股票推荐3只暴涨股每日一股黑马股推荐量......
2025-09-07
2025-07-25
2025-05-22
2026-01-20
吴老师投资理财体系全解析:从基础到实战,把握A股市场确定性机会
2026-01-22
【A股干货】基础知识+热门板块评判!32年吴老师教你精准布局
2026-01-19
1月22日A股防御与成长双线布局:涨停板块拆解、财经资讯全梳理及实战指南
2026-01-22
1月22日A股节前博弈加剧:贵金属避险升温,硬科技成长突围,全方位布局指南(含吴......
2026-01-22
1月22日A股节前暗线突围:6G/脑机接口领涨,资金分歧下的布局逻辑与实战指南(......
2026-01-22
2026-01-18
1月22日A股资金重构:央行万亿投放+黄金破高,硬科技与贵金属双线机会解析(附吴......
2026-01-22