资讯来源 | 发布时间 | 核心内容 | 关联板块 | 资讯影响 | 实操指引(吴老师建议) |
|---|---|---|---|---|---|
中国证券报 | 1月22日 09:30 | 工信部宣布6G研发完成第一阶段试验,形成320余项关键技术储备,启动第二阶段,将6G纳入新质生产力,专项基金800亿元分三年落地,重点支持光模块、通信设备、芯片。 | 6G、光模块、通信设备、半导体 | 中长期利好,板块景气度持续提升,核心标的估值合理性增强。 | 布局光迅科技、通宇通讯,5日均线低吸,单只仓位≤12%,止盈20%。 |
证券时报 | 1月22日 10:15 | 证监会优化半导体企业IPO流程,缩短审核周期,对半导体材料、芯片制造企业优先审核,引导公募基金加大核心资产配置。 | 半导体、半导体材料、芯片制造 | 短期提振情绪,长期改善融资环境,核心龙头资金吸引力增强。 | 加仓中芯国际、沪硅产业,节前维持板块仓位20%-30%,持有过节。 |
第一财经 | 1月22日 14:00 | 国内半导体专项基金新增投入50亿元,投向半导体材料、高端芯片制造,支持技术研发与产能扩张,给予研发补贴与税收优惠。 | 半导体、半导体材料、芯片制造 | 强化基本面支撑,核心标的业绩确定性提升,估值优势凸显。 | 聚焦沪硅产业、中芯国际,规避高估值小票,执行7%止损。 |
央视财经 | 1月22日 15:30 | 央行引导金融机构向硬科技、绿色发展领域信贷投放,对半导体、6G等新质生产力领域给予专项信贷支持。 | 半导体、6G、光模块、绿色电力 | 改善资金面,增强核心标的流动性,中长期利好走势。 | 维持核心仓位,回调至10日均线补仓,节前现金储备≥30%。 |
资讯来源 | 发布时间 | 核心内容 | 关联板块 | 资讯影响 | 实操指引(吴老师建议) |
|---|---|---|---|---|---|
证券时报 | 1月22日 08:45 | 沪硅产业公告,12英寸硅片量产良率突破92%,产能利用率85%,2025年相关业务营收预期增长55%,与中芯国际签订长期供货协议。 | 半导体材料、芯片制造 | 短期提振情绪,长期验证技术实力,业绩确定性大幅提升。 | 持有沪硅产业,10日均线补仓,仓位10%-12%,止盈20%、止损7%。 |
中国证券报 | 1月22日 11:20 | 中芯国际发布业绩预告,2025年净利润增长35%-45%,营收增长28%-38%,远超市场预期,受益于产能释放、高端产品占比提升及国产替代。 | 芯片制造、半导体 | 短期带动板块走强,长期强化业绩预期,核心龙头估值合理性增强。 | 加仓中芯国际,仓位≤12%,节前持有过节,节后跟踪业绩细节。 |
第一财经 | 1月22日 13:15 | 光模块行业需求旺盛,海外数据中心订单同比增长40%,国内6G建设加速,光迅科技、新易盛订单排期至2026年二季度,产能利用率≥90%。 | 光模块、6G、通信设备 | 强化基本面支撑,业绩确定性提升,核心标的估值优势凸显。 | 聚焦光迅科技、新易盛,5日均线低吸,单只仓位≤10%,止盈20%。 |
央视财经 | 1月22日 14:40 | 全球央行购金潮持续,1月购金量同比增长25%,中国央行连续8个月增持,持仓量突破2400吨,带动国内黄金消费升温。 | 贵金属、黄金板块 | 短期催化板块走强,长期支撑金价,核心标的业绩稳定性增强。 | 持有四川黄金、山东黄金,5日均线补仓,维持板块仓位30%-40%。 |
股票合作分成,股票投资,股票投资合作,股票分成,股票代操盘,炒股合作,炒股合作分......
2023-03-10
股票合作,炒股合作,股票合作分成,股票代操盘股票推荐合作分成私募代理操盘股票帐户......
2023-03-10
3万炒股赚到10万要多久 散户炒股有赚到几千万的吗 炒股绝技 6万买股票一周能赚......
2025-10-01
炒股零基础怎么学 做股票怎样开窍 新手股票技术 炒股零基础怎么学 做股票怎......
2025-10-01
富临精工1.1亿布局,机器人关节赛道引关注,中晶科技等半导体潜力股或迎爆发?
2025-02-12
明天必涨的三只股票有哪些牛股推荐股票交流群股票推荐3只暴涨股每日一股黑马股推荐量......
2025-09-07
2025-07-25
2025-05-22
2026-01-20
吴老师投资理财体系全解析:从基础到实战,把握A股市场确定性机会
2026-01-22
【A股干货】基础知识+热门板块评判!32年吴老师教你精准布局
2026-01-19
2026-01-18
【股票合作避坑】32年牛熊吴老师专属合作!散户稳健盈利新思路
2026-01-18
1月22日A股节前暗线突围:6G/脑机接口领涨,资金分歧下的布局逻辑与实战指南(......
2026-01-22
1月22日A股资金重构:央行万亿投放+黄金破高,硬科技与贵金属双线机会解析(附吴......
2026-01-22
1月22日A股避险与成长双线博弈:板块轮动密码、权威资讯解读及节前布局策略
2026-01-22