资讯来源 | 核心内容 | 关联板块 | 资讯影响 | 实操指引 |
|---|---|---|---|---|
同花顺财经 | 北向资金当日净买入68.7亿元,加仓贵金属、半导体、通信设备板块,加仓金额分别达25.3亿元、26.8亿元、16.6亿元;主力资金净流出128.5亿元,从高位AI算力、新能源、消费电子板块撤离,资金流向分化明显。 | 黄金、半导体、6G | 短期利好,资金流向清晰,强化核心赛道抱团博弈逻辑,轮动信号明确,核心龙头资金支撑充足。 | 跟随北向资金布局,聚焦四川黄金、中芯国际、通宇通讯等龙头,低吸博弈,避开资金流出板块,不盲目抄底。 |
证券日报 | 脑机接口行业获政策与技术双驱动,国内将其纳入新质生产力范畴,Neuralink推进设备规模化生产,但多数企业业务处于研发阶段,尚未产生实质性收益,行业景气度提升尚需3-5年,短期炒作属性强。 | 脑机接口、人工智能 | 短期题材利好,缺乏基本面支撑,持续性弱,仅适合短线炒作,中长期博弈风险高。 | 小仓位介入龙头标的(科大讯飞、创新医疗),获利5%-8%立即兑现,止损线设为8%,避开跟风小票,不长期持有。 |
东方财富网 | 沪硅产业12英寸硅片国产化量产规模扩大,良率超92%,产能利用率达85%,预计2025年相关业务营收增长55%以上,带动半导体材料赛道走强,国内半导体材料国产化率有望从当前30%提升至2027年50%。 | 半导体材料、半导体 | 短期+中长期利好,技术突破支撑板块走强,提升板块估值预期,半导体材料环节成长空间大,博弈价值突出。 | 小仓位布局沪硅产业,中长期持有,逢回调补仓,仓位不超15%,搭配芯片制造龙头(中芯国际),分散博弈风险。 |
央视财经 | 国内光伏行业2025年业绩增速不及预期,多家龙头企业下调年度目标,产能过剩问题凸显,组件价格同比下跌20%,资金持续出逃,行业景气度下滑,预计2026年上半年难有明显改善,行业洗牌加速。 | 光伏、新能源 | 短期利空,板块弱势格局难改,资金出逃压力持续,无明显反弹机会,无博弈价值,行业面临结构性调整。 | 清空光伏板块仓位,将资金转向黄金、6G等核心板块博弈布局,不盲目抄底,规避回调风险,后续不参与板块博弈。 |
资讯来源 | 核心内容 | 关联板块 | 资讯影响 | 实操指引 |
|---|---|---|---|---|
Bloomberg | 国际黄金价格突破4900美元/盎司历史新高,高盛上调年度目标至5400美元,地缘政治风险与全球央行购金需求支撑金价持续上涨,预计短期仍有上行空间,年内金价有望突破5000美元/盎司。 | 贵金属(黄金) | 短期+中长期利好,金价上涨趋势明确,支撑A股黄金板块持续抱团博弈走强,节前配置需求旺盛。 | 加仓黄金龙头(四川黄金、山东黄金),仓位占比30%,跌破4780美元/盎司支撑位减仓50%,节前维持高位博弈仓位。 |
路透社 | 美元指数维持在103.6区间震荡,美联储3月降息预期降温,对大宗商品形成一定压制,但黄金受避险情绪对冲逆势走强,有色、原油板块受压制明显,短期难有起色。 | 黄金、有色、原油 | 中性,美元走强对大宗商品压制有限,黄金板块避险属性凸显,有色、原油板块持续承压,无博弈价值。 | 规避有色、原油板块,聚焦黄金板块博弈布局,维持高位博弈仓位,不盲目扩大配置,有色、原油板块暂不参与。 |
华尔街日报 | 美股三大指数温和收涨,纳斯达克科技指数涨幅0.65%,半导体、6G板块领涨,涨幅分别达1.8%、1.2%,光模块环节涨幅超2%,与A股形成跨市场联动共振,海外需求支撑板块走强。 | 半导体、6G、光模块 | 短期利好,跨境联动效应显著,提振A股成长板块情绪,支撑板块抱团博弈,光模块环节受益最直接。 | 维持硬科技板块40%仓位,聚焦光模块、芯片制造核心环节(光迅科技、中芯国际),把握联动博弈机会,适度加仓光模块标的。 |
COMEX | COMEX白银期货收盘下跌1.95%,报92.68美元/盎司,工业属性拖累表现,避险资金“弃银追金”趋势明显,板块弱势明显,预计短期难有改观,白银价格支撑位90美元/盎司。 | 白银股 | 短期利空,板块缺乏上涨动能,资金持续流出,弱势格局难改,与黄金板块走势分化,无博弈价值。 | 清空白银股仓位,将资金转向黄金板块博弈布局,参与防御性配置,规避板块波动风险,后续不跟踪白银板块。 |
股票合作分成,股票投资,股票投资合作,股票分成,股票代操盘,炒股合作,炒股合作分......
2023-03-10
股票合作,炒股合作,股票合作分成,股票代操盘股票推荐合作分成私募代理操盘股票帐户......
2023-03-10
3万炒股赚到10万要多久 散户炒股有赚到几千万的吗 炒股绝技 6万买股票一周能赚......
2025-10-01
炒股零基础怎么学 做股票怎样开窍 新手股票技术 炒股零基础怎么学 做股票怎......
2025-10-01
富临精工1.1亿布局,机器人关节赛道引关注,中晶科技等半导体潜力股或迎爆发?
2025-02-12
明天必涨的三只股票有哪些牛股推荐股票交流群股票推荐3只暴涨股每日一股黑马股推荐量......
2025-09-07
2025-07-25
2025-05-22
2026-01-20
吴老师投资理财体系全解析:从基础到实战,把握A股市场确定性机会
2026-01-22
【A股干货】基础知识+热门板块评判!32年吴老师教你精准布局
2026-01-19
1月22日A股防御与成长双线布局:涨停板块拆解、财经资讯全梳理及实战指南
2026-01-22
1月22日A股节前博弈加剧:贵金属避险升温,硬科技成长突围,全方位布局指南(含吴......
2026-01-22
1月22日A股节前暗线突围:6G/脑机接口领涨,资金分歧下的布局逻辑与实战指南(......
2026-01-22
2026-01-18
1月22日A股资金重构:央行万亿投放+黄金破高,硬科技与贵金属双线机会解析(附吴......
2026-01-22