资讯来源 | 核心内容 | 联动板块 | 估值联动 | 核心启示 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|
证券日报 | 央行开展11575亿元14天期逆回购操作,创该期限历史最大规模,当日净投放1980亿元,对冲逆回购到期与春节前现金投放,节前流动性维持“稳而不松”格局。 | 全市场、硬科技、消费 | 市场整体估值中枢稳定,无系统性估值波动风险 | 流动性未超预期宽松,资金将聚焦估值合理、业绩确定性强的主线板块,难现普涨行情。 | 采用“价值+成长”组合配置,严控仓位,聚焦黄金、半导体、6G板块,避开估值虚高题材。 |
央广财经 | 工信部宣布6G研发完成第一阶段技术试验,形成300余项关键技术储备,启动第二阶段试验,明确6G技术发展路线图,政策推进节奏超预期。 | 6G、通信设备、光模块、芯片 | 板块核心标的PEG 0.8-1.2,估值处于合理区间,政策催化下估值有提升空间 | 6G板块进入政策发酵期,估值与政策形成共振,资金介入意愿强烈,中长期景气度明确。 | 低吸龙头标的,止盈10%-12%,止损5%,聚焦光模块、通信设备细分赛道,避开估值虚高小票。 |
第一财经 | 国家发改委下达2026年第一批936亿元超长期特别国债资金,支持工业、能源电力、医疗等领域设备更新,带动总投资超4600亿元。 | 工业母机、能源装备、医疗器械 | 板块核心标的PEG 0.7-1.0,估值处于低位,资金落地周期长,估值提升缓慢 | 设备更新领域中长期机会明确,资金落地周期长,短期难兑现业绩,估值提升空间有限。 | 中长期布局龙头标的,逢回调低吸作为底仓,春节后再根据资金流入情况调整仓位,不盲目追高。 |
资讯来源 | 核心内容 | 联动板块 | 估值联动 | 核心启示 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|
同花顺财经 | 北向资金全天净流入58.6亿元,加仓贵金属板块20.3亿元、半导体板块22.8亿元、6G板块15.5亿元,通宇通讯、四川黄金、中芯国际等龙头标的获重点布局。 | 6G、贵金属、半导体 | 三大板块核心标的估值均处于合理区间,资金与估值形成共振 | 北向资金明确抱团方向,硬科技与黄金板块具备短期确定性机会,资金质地优质,持续性强。 | 跟随北向资金方向,聚焦龙头标的,低吸为主,不追高,采用“价值+成长”组合配置。 |
证券日报 | 脑机接口行业迎来政策与技术双驱动,国内将其纳入新质生产力发展范畴,Neuralink推进脑机接口设备规模化生产。 | 脑机接口、人工智能、医疗器械 | 龙头标的PEG 1.2-1.5,估值相对合理;跟风小票PEG超2.0,估值虚高 | 板块短线弹性大,但资金分歧大,持续性依赖市场情绪,需区分龙头与跟风标的估值差异。 | 短线试错龙头标的,获利即兑现,严格止损,不中长期持有,避开估值虚高跟风小票。 |
上交所公告 | 中芯国际发布2025年业绩预告,预计净利润增长30%-40%,营收增长25%-35%,业绩确定性强,募集资金主要用于先进制程研发。 | 半导体、芯片 | 动态PE 40倍,处于历史中枢下方,PEG 1.0,估值安全 | 半导体板块核心标的业绩逐步兑现,估值处于合理区间,资金与业绩形成共振,中长期价值突出。 | 中长期布局,逢回调至10日均线低吸,作为底仓持有,止盈12%-15%,止损6%。 |
东方财富网 | 国内半导体材料企业突破关键技术,实现12英寸硅片国产化量产,打破海外垄断,推动半导体产业链自主可控。 | 半导体材料、芯片 | 板块核心标的PEG 0.9-1.1,估值合理,技术突破下估值有提升空间 | 半导体材料细分赛道迎来突破,中长期成长逻辑清晰,估值合理,资金布局意愿强烈。 | 关注细分赛道龙头标的,小仓位布局,中长期持有,逢回调补仓,分散风险。 |
股票合作分成,股票投资,股票投资合作,股票分成,股票代操盘,炒股合作,炒股合作分......
2023-03-10
股票合作,炒股合作,股票合作分成,股票代操盘股票推荐合作分成私募代理操盘股票帐户......
2023-03-10
3万炒股赚到10万要多久 散户炒股有赚到几千万的吗 炒股绝技 6万买股票一周能赚......
2025-10-01
炒股零基础怎么学 做股票怎样开窍 新手股票技术 炒股零基础怎么学 做股票怎......
2025-10-01
富临精工1.1亿布局,机器人关节赛道引关注,中晶科技等半导体潜力股或迎爆发?
2025-02-12
明天必涨的三只股票有哪些牛股推荐股票交流群股票推荐3只暴涨股每日一股黑马股推荐量......
2025-09-07
2025-07-25
2025-05-22
2026-01-20
吴老师投资理财体系全解析:从基础到实战,把握A股市场确定性机会
2026-01-22
【A股干货】基础知识+热门板块评判!32年吴老师教你精准布局
2026-01-19
2026-01-18
【股票合作避坑】32年牛熊吴老师专属合作!散户稳健盈利新思路
2026-01-18
2026-01-20
1月22日A股资金重构:央行万亿投放+黄金破高,硬科技与贵金属双线机会解析(附吴......
2026-01-22
1月22日A股:节前避险与成长双线布局策略、权威资讯全梳理及实战案例解析
2026-01-22